Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
5,3 km | Thomas Lorenzen | 25:21 | 22. | 4. MHK | wieder daheim aus Fernost |
5,3 km | Oliver Mauer | 25:22 | 23. | 3. M 35 | gab acht, dass der "Koreaner" sich nicht verläuft |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
ca. 7,4 km | Hendrik Lehmann | 33:56 | 7. | - | ca. 60 Starter, 2 x um den kleinen Schierensee |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
54,489 km | Thorsten Themm | 6 h | 19. | 4. Mannen | Ein kurzer Ausflug nach Holland |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
5490 m | Jessie Behrens | 26:58 | 68. | 3. WSB | gabs 'nen Stiefel als Preis? |
5490 m | Florian Behrens | 23:07 | 21. | 5. MHK | starke Konkurrenz am Start |
5490 m | Claus-Dieter Behrens | 25:04 | 38. | 4. M 45 | knapp am Podium vorbei |
10150 m | Kay Hamann | 38:40 | 13. | 4. M 35 | gewohnt sicher und gut |
10150 m | Bernd Eggers | 53:46 | 287. | 35. M 45 | Winterpause, Trainingslauf ... |
10150 m | Norbert Schroeder | 56:09 | 348. | 31. M 50 | ... oder reichlich Glühwein? |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
42,195 km | Thorsten Themm | 3:22:30 | 2. | 1. M 30 | Familienehre gerettet |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
62,419 km | Oliver Mauer | 6:11:40 | 6. | 2. M 35 | starker Auftritt von Olli |
51,404 km | Thorsten Themm | 5:58:53 | 28. | 2. M 30 | Der Organisator lief mit |
44,060 km | Norbert Schroeder | 6:12:05 | 41. | 2. M 50 | erster Marathon, erster Ultra! |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
2340 m | Jessie Behrens | 10:09 | - | 3. W 12 | starke Konkurrenz am Start |
4400 m | Norbert Schroeder | 22:00 | - | 3. M 50 | Mittelstrecke |
Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
5,8 km | Florian Behrens | 21:44 | 6. | 2. MHK | glänzt auch in Büdelsdorf |
5,8 km | Claus-Dieter Behrens | 23:34 | 14. | 2. Master I | wie der Sohn - so der Vater |
5,8 km | Jessie Behrens | 26:49 | 44. | 3. WSB | auch Jessie darf auf die Bühne |
11,11 km | Kay Hamann | 42:55 | 13. | 2. M 35 | heute der beste Bokeler |
11,11 km | Torsten Schlief | 44:22 | 23. | 4. M 40 | wieder toll in Form |
11,11 km | Thorsten Themm | 45:53 | 39. | 5. M 30 | führte die "Viererbande" an |
11,11 km | Hendrik Lehmann | 45:59 | 40. | 6. M 45 | hat prima mitgehalten |
11,11 km | Thomas Lorenzen | 46:11 | 42. | 8. MHK | Im Bunde der Dritte |
11,11 km | Oliver Mauer | 46:31 | 47. | 10. M 30 | hat am Ende Federn gelassen |
11,11 km | Jens Noak | 48:23 | 64. | 13. M 35 | läuft stabil sein Tempo |
11,11 km | Stefan Lorenzen | 49:55 | 82. | 13. MHK | noch unter 50 min geblieben |
11,11 km | Elke Hiller | 50:58 | 98. | 1. W 35 | Altersklasse gewonnen |
11,11 km | Matthias Voß | 52:53 | 121. | 8. M 30 | Der erste km war noch schnell |
11,11 km | Norbert Schroeder | 53:34 | 127. | 13. M 50 | nach NMS nun etwas ruhiger |
11,11 km | Kathrin Kollmeyer | 56:03 | 162. | 2. W 30 | Auch ohne Spitzenzeit Zweite |
Strecke | Mannschaft | Zeit | Platz | Kommentar |
---|---|---|---|---|
11,11 km | Hamann/Schlief/Themm | 2:13:10 | 4. | Beinahe ganz vorne gelandet |
11,11 km | Lehmann/T.Lorenzen/Noak | 2:20:33 | 8. | Auch das zweite Team läuft stark |
11,11 km | S.Lorenzen/Voß/Schroeder | 2:36:22 | 16. | Das dritte Team in der Wertung |
Name | Punkte | Platz | Kommentar |
---|---|---|---|
Elke Hiller | 135 | 1. Frauen | Vorjahrestitel verteidigt |
Kathrin Kollmeyer | 108 | 2. Frauen | Elke auf den Fersen |
Torsten Schlief | 109 | 2. Master I | Saisonziel mehr als erreicht |
Hendrik Lehmann | 94 | 5. Master I | auch nicht schlecht |
Thorsten Themm | 72 | 5. Männer | hielt sich lange gut |
Norbert Schroeder | 73 | 9. Master II | zum Schluss fehlten Punkte |
Schlief/Themm/Lehmann/ Lorenzen/Schäfer | 135 | 2. Team | nur das Team von Eider-Sport war besser |
Zeit | Name | Strecke | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
6 h | Thorsten Themm | 65,610 km | 6. | 1. M 30 | Thorsten Alaaf ! |
Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
5 km | Florian Behrens | 19:27 | 13. | 1. M 20 | 1. Lauf für die ALG: Klasse! - pB |
10 km | Tanja Dittjen | 43:09 | 5. W | 2. W 30 | pB - tolle Leistung! |
10 km | Wilhelm Dittjen | 50:10 | 71. | 2. M 60 | locker aufs Podest! |
10 km | Jens Noak | 42:46 | 32. | 8. M 35 | wird immer besser |
10 km | Claus-Dieter Behrens | 44:22 | 43. | 6. M 45 | im Alter besser denn je - pB |
10 km | Matthias Voß | 46:03 | 54. | 3. M 30 | auf dem Treppchen |
21,1 km/VL | Elke Hiller | 01:38:18 | 2. W | 2. W 35 | richtig gutes HM-Debüt - pB, ALG-Rekord |
21,1 km/LM | Jürgen Ninow | 01:27:06 | 34. | 9. M 40 | toppt sich wieder selbst - pB, ALG M 40-Rekord |
21,1 km/LM | Hendrik Lehmann | 01:33:32 | 54. | 5. M 45 | nach 5 Monaten wieder HM |
21,1 km/LM | Norbert Schroeder | 01:44:16 | 77. | 15. M 50 | ALG M 50-Rekord - Klasse-Lauf! |
21,1 km/LM | Thomas Lorenzen | 01:44:17 | 78. | 6. M 20 | sind brüderlich den |
21,1 km/LM | Stefan Lorenzen | 01:44:18 | 79. | 7. M 20 | HM zusammen gelaufen |
21,1 km/VL | Jan-Friedrich Arp | - | - | - | Abbruch - was war los? |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
188,405 km | Thorsten Themm | 24 Std | 4. | 2. SEM | Neue p.B. und ALG M 30 Rekord |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
10 Meilen | Oliver Mauer | 01:14:03 | 29. | 5. M35 | Erster Lauf nach dem Urlaub |
10 Meilen | Jan-Friedrich Arp | 01:39:21 | 113. | 8. M60 | War nicht ganz zufrieden mit seiner Zeit |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
42,2 km | Inga Eggers | 02:27:23 | 1779. W | 386. WHK | p.B., WHK + ALG-Rekord |
42,2 km | Thomas Lorenzen | 02:27:22 | 3721. M | 378. MHK | blieb an Ingas Seite |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
17,2 km | Jens Noak | 1:22:34 | 71. | 17. M35 | Sein bisher längster Wettkampf |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
100 km | Thorsten Themm | 11:24:50 | 28. | 3. Msen | Nächstes Wochenende keinen 100er?! |
Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
1,5/40/10 | Kay Hamann | 02:20:12 | 91. | 24. MAK4 | 27:31/1:05:58/39:19/(7:24 Wechsel) |
Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
10,5 km | Elke Hiller | 46:53 | 100. (2.W) | 1. W 35 | Setzt die Erfolgsserie fort |
10,5 km | Kathrin Kollmeyer | 50:05 | 206. (8.W) | 1. W 30 | Altersklasse gewonnen |
10,5 km | Jan-Friedrich Arp | 58:59 | 758. | 12. M 60 | wird auch immer besser |
21,1 km | Thomas Lorenzen | 01:31:54 | 128. | 25. MHK | Kaum Zeit fürs Training |
21,1 km | Norbert Schroeder | 01:49:56 | 658. | 57. M50 | Sauber durchgelaufener HM |
Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
1,5/40/10 | Heiko Schäfer | 02:37:40 | 21. | 6. M35 | beim letzten Triathlon in SH dabei |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
100 km | Thorsten Themm | 10:50:20 | 8. | - | ein 100er pro Woche muss schon sein! |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
100 km | Thorsten Themm | 9:35:27 | 3. | 1. M 30 | Gute Zeit, klasse Platzierung |
Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
5 km | Norbert Schroeder | 00:22:55 | 17. | 2. M50 | Wieder Punkte für die Wettkampf-Bestenliste |
Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
10,8 km | Thomas Lorenzen | 00:46:12 | 2. | 2. M20-29 | Lief erst den Tag davor 10 km |
21,6 km | Oliver Mauer | 01:35:55 | 2. | 1. M30-39 | Schwere Beine in der zweiten Runde |
Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
10 km | Kay Hamann | 00:37:33 | 17. | 8. M35 | Schade, keine vermessene Strecke |
10 km | Thomas Lorenzen | 00:47:26 | 127. | 15. MHK | Läuft endlich wieder |
10 km | Norbert Schroeder | 00:47:26 | 126. | 8. M50 | Wurde von Tom begleitet |
Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
2/85/20 km | Kay Hamann | 04:24:47 | 10. | 3. M 35 LM SHTU |
Kay jetzt ganz vorne mit dabei 34:33 - 2:24:33 - 1:25:39 gigantische Zeiten, oder? |
Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
16,1 km | Jan-Friedrich Arp | 01:34:58 | ?. | 3. M 60 | p.B. und auf dem Treppchen |
Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
5 km | Kay Hamann | 17:37 | 6. | 4. M AK1 | neue p.B. Platz 2. in der Bestenl. |
5 km | Oliver Mauer | 19:08 | 8. | 5. M AK1 | neue p.B. M35 |
5 km | Jens Noak | 19:25 | 10. | 6. M AK1 | neue p.B. M35 |
5 km | Tanja Dittjen | 19:50 | 13. | 1. W AK1 | neue p.B. Platz 1. in der Bestenl. |
5 km | Matthias Voß | 20:44 | 15. | 8. M AK1 | neue p.B. M30 |
5 km | Jessie Behrens | 22:55 | 23. | 1. Schülerin | neue p.B. Platz 4. in der Bestenl. |
5 km | Wilhelm Dittjen | 23:55 | 29. | 7. M AK2 | neue p.B. M 60 |
10 km | Thorsten Schlief | 41:38 | 17. | 7. M40 | Probleme mit der Hüfte |
10 km | Elke Hiller | 43:05 | 27. | 1. W35 | neue p.B. Platz 1. in der Bestenl. |
10 km | Jan-Friedrich Arp | 56:25 | 74. | 3. M60 | neue p.B. |
Strecke | Name | Kommentar |
---|---|---|
5 km | Kay, Olli, Jens, Tanja und Matthias | Platz 1. in der Mannschaftswertung |
Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
0,5/22/5 Sprint | Kay Hamann | 01:04:52 | 23. | 4. M35 | Die 5 km noch locker unter 20min gelaufen |
0,5/22/5 Volks. | Mattias Voss | 01:16:42 | 56. | 12. M30 | Platz 56. von 152 Teilnehmern,sehr gute Leistung |
Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
24,3 km | Hendrik Lehmann | 02:15:00 | 18. | -- | Begleitete erst Norbert, dann Olli |
26,3 km | Norbert Schroeder | 02:52:47 | 14. | -- | Lief seinen längsten lauf |
50,6 km | Oliver Mauer | 05:07:40 | 5. | -- | Schaffte seinen ersten Ultra |
Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
5 km | Thomas Lorenzen | 00:21:06 | 1. | 1. MHK | Nicht zu stoppen |
5 km | Claus-Dieter Behrens | 00:22:42 | 6. | 1. AK2 | Bester seiner AK |
5 km | Jessie Behrens | 00:25:18 | 3. | 1. WSi | Super gelaufen, Pokal abgesahnt |
10 km | Torsten Schlief | 00:39:36 | 14. | 9. AK2 | 3000 Start für die ALG |
10 km | Oliver Mauer | 00:39:38 | 15. | 5. AK1 | neue p.B.,endlich unter 40 min |
10 km | Hendrik Lehmann | 00:41:12 | 18. | 10. AK2 | Auch bei Regen schnell |
10 km | Thorsten Themm | 00:41:59 | 25. | 8. AK1 | Diesmal nur 10 km |
10 km | Jens Noak | 00:42:30 | 29. | 10. AK1 | erster 10 km-Lauf für die ALG ? |
10 km | Matthias Voß | 00:43:03 | 34. | 12. AK1 | Ohne Materialbruch |
10 km | Elke Hiller | 00:43:22 | 36. | 1. W AK1 | neue p.B. und ALG W 35 Rekord |
10 km | Kathrin Kollmeyer | 00:45:44 | 51. | 2. W AK1 | Wieder vorne mit dabei |
10 km | Norbert Schroeder | 00:47:07 | 60. | 14. AK3 | Knackt er noch die 45 min ? |
10 km | Jan- Friedrich Arp | 00:57:57 | 105. | 4. AK4 | neue p.B. |
Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
1/39/10 | Kay Hamann | 01:58:52 | 22. | 3. AK4 | nachgemeldet - in der Liste statt Bernd Ihlo |
0,75/20/5 | Heiko Schäfer | 01:12:31 | 33. | 11. AK4 | harte Konkurrenz - 130 Teilnehmer |
0,5/20/5 | Matthias Voß | 01:13:17 | 76. | 17. AK3 | hier waren es über 420 Starter |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
4910 m | Tanja Dittjen | 19:10 | 4. | 1. AK4 | starke ALG-Premiere |
4910 m | Jessie Behrens | 22:17 | 23. | 2. AK2 | auch auf dem Treppchen |
4910 m | Wilhelm Dittjen | 23:54 | 40. | 4. AK7 | 1. Lauf für die ALG |
9310 m | Elke Hiller | 40:04 | 36. | 1. AK4 | sammelt fleißig Punkte |
9310 m | Heiko Schäfer | 34:52 | 7. | 4. AK4 | muss noch auf die Sehne achten |
9310 m | Thorsten Themm | 38:13 | 16. | 2. AK3 | von der 24 h-DM gut erholt |
9310 m | Norbert Schroeder | 42:45 | 53. | 14. AK5 | Tipp: Strecke besser einteilen |
9310 m | Jan Arp | 51:18 | 127. | 14. AK6 | nähert sich seinem Ziel |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
10 km | Hendrik Lehmann | 42:04 | 18. | 2. M 45 | Endlich mal kein 4. oder 5. Platz |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
21,1 km | Kathrin Kollmeyer | 1:49:53 | 27. W | 9. W 30 | p.B., ALG- und ALG W 30-Rekord |
24,5 Lauf + 17,7 km Skate |
Thomas Lorenzen | 2:34:15 | 2. | 1. MHK | Um 39 sek den Gesamtsieg verfehlt |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
10 km | Jan Arp | 1:01:17 | 178. | 7. M 60 | Jans erster Start für die ALG |
Datum | Strecke | von - nach | Zeit | Kommentar |
---|---|---|---|---|
28.07. | 46 km | Lübeck - Eutin | 6:20 | Thorstens Jubiläumslauf |
01.08. | 3,9 km | Campingplatz Aschau - Hafenanlage Kaserne | 1:52 | Langstreckenschwimmen durch die Eckernförder Bucht |
02.08. | 46,5 km | Kappeln - Glücksburg | 4:13 | Aller guten Dinge sind 3 (Etappen) |
Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
100 km | Heiko Schäfer | 2:30:40 | 469. | 254. Sen1 | fast 40 km/h |
100 km | Kay Hamann | 2:44:36 | 2500. | 1177. Sen1 | auch noch fix unterwegs |
100 km | Matthias Voß | - | - | - | Speichenbruch nach 30 km/Aufgabe |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
5 km | Jessie Behrens | 23:07 | 1. W | 1. W 12 | p.B., ALG W 12-Rekord |
5 km | Norbert Schroeder | 23:14 | ? | ? | Hase für Jessie |
10 km | Thorsten Themm | 44:16 | 6. | ? | gewohnt solide Leistung |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
50 km | Thorsten Themm | 7:36:?? | - | - | Der Lauf war ein Abenteuer |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
800 m | Jessie Behrens | 02:58 | - | - | Ihr 1. Lauf für die ALG |
1000 m | Norbert Schroeder | 03:38 | - | - | Mittelstrecke kann er gut |
Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
64,130 km | Thorsten Themm | 6 Std. | 4. | keine AK | gewohnt solide Leistung |
Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
10,2 km | Elke Hiller | 42:04 | 14. | 1. W 2 | locker gewonnen |
10,2 km | Kathrin Kollmeyer | 42:40 | 18. | 1. W 1 | ebenso locker Zweite |
10,2 km | Torsten Schlief | 38:12 | 4. | 3. M 2 | führt Master I im Regional-Cup an |
10,2 km | Hendrik Lehmann | 40:41 | 7. | 6. M 2 | wusste nicht, wo's lang geht |
10,2 km | Thorsten Themm | 40:44 | 11. | 2. M 1 | nutzte Ratlosigkeit der Vorderleute |
10,2 km | Norbert Schroeder | 43:45 | 23. | 17. M 2 | wo lief er eigentlich lang? |
10,2 km | Bernd Eggers | 50:21 | 43. | 31. M 2 | musste die volle Strecke laufen |
Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
0,5/20/5 | Thomas Lorenzen | 01:18:41 | 41. | 5. TM25 | Thomas erster Volkstriathlon |
0,5/20/5 | Stefan Lorenzen | 01:20:36 | 64. | 8. TM25 | Musste ohne Neo schwimmen |
0,5/20/5 | Oliver Mauer | 01:18:40 | 40. | 9. TM35 | Wurde Seekrank |
1,5/40/10 | Kay Hamann | 02:15:39 | 34. | 10. TM35 | Erster Olympischer Triathlon |
Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
5 km | Thomas Lorenzen | 17:30 (18:30?) | 1. | 1. | Gesamtsieger, aber ihm fehlte die Schlussrunde (ca. 300m) |
10 km | Heiko Schäfer | 37:26 | 3. | 2. M 1 | momentan wenig motiviert |
10 km | Torsten Schlief | 40:22 | 4. | 2. M 2 | führt Regional-Cup an |
10 km | Hendrik Lehmann | 40:51 | 6. | 4. M 2 | fühlt sich immer besser |
10 km | Jens Noak | 43:49 | 14. | 5. M 1 | Machs mal wieder, Jens! |
10 km | Norbert Schroeder | 46:05 | 25. | 13. M 2 | Nobbi mag die Strecke |
10 km | Thorsten Themm | 47:10 | 30. | 11. M 1 | Jetzt gibts Wichtigeres! |
10 km | Bernd Eggers | 48:15 | 36. | 20. M 2 | war auch mal wieder dabei |
Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
21,1 km | Oliver Mauer | 01:40:17 | 12. | 5. M 35 | ca. 7 min. langsamer als letztes Jahr |
Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
10 km | Kathrin Kollmeyer | 44:04 | 30. (2. W) | 1. W 30 | 1. AK, p.B., ALG W 30-Rekord |
10 km | Torsten Schlief | 38:32 | 11. | 3. M 40 | p.B., ALG M 40-Rekord |
10 km | Thomas Lorenzen | 38:44 | 12. | 3. MHK | p.B., ALG MHK-Rekord |
10 km | Hendrik Lehmann | 40:43 | 16. | 3. M 45 | Laufen macht wieder Spaß |
10 km | Thorsten Themm | 42:41 | 25. | 3. M 30 | Noch fehlt die Kraft für mehr |
10 km | Norbert Schroeder | 46:42 | 46. | 7. M 50 | Ziel nicht ganz erreicht |
Strecke | Name | AK | Platz | Kommentar |
---|---|---|---|---|
181,6951 km | Thorsten Themm | 2. Männer | 10. | Thorsten ist deutscher Vizemeister! Herzlichen Glückwunsch! - p.B. |
Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
100 km | Thorsten Themm | 10:55:29 | 12. | ? | letzter Test vor der DM |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
10 km | Kay Hamann | 00:38:31 | 1. | 1. M 35 | Gesamtsieger! |
16,1 km | Stefan Lorenzen | 01:16:50 | 14. | 2. MHK | Zweiter seiner Altersklasse |
16,1 km | Thomas Lorenzen | 01:16:51 | 15. | 3. MHK | Auch auf dem Treppchen |
Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
108 km | Thorsten Themm | 16:30:37 | - | - | gemeinsamer Gruppenlauf |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
10 km | Kay Hamann | 00:37:59 | 15. | 5. M 35 | neue p.B. |
10 km | Heiko Schäfer | 00:38:18 | 20. | 7. M 35 | Vorher was falsches gegessen! |
10 km | Oliver Mauer | 00:41:10 | 52. | 14. M 35 | neue p.B M 35 |
10 km | Hendrik Lehmann | 00:43:37 | 97. | 16. M 45 | Hatte sich mehr vorgenommen. |
10km | Stefan Lorenzen | 00:44:13 | 111. | 16. M 20 | Sah ziemlich entspannt aus |
21,1 km | Jürgen Ninow | 01:32:27 | 7. | 3. M 40 | Verlief sich fast |
21,1 km | Thomas Lorenzen | 01:32:33 | 8. | 2. M 20 | Neue p.B. |
10 km | Hamann/Schäfer/Mauer | 01:57:27 | 2. | -- | Mannschaftswertung |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
16,1 km | Heiko Schäfer | 00:57:21 | 8. | 4. M 35 | neue p.B., ALG und ALG M 35 Rekord |
16,1 km | Oliver Mauer | 01:16:34 | 120. | 26. M 35 | Hase 2. für Norbert |
16,1 km | Thomas Lorenzen | 01:17:03 | 124. | 14. M 20 | Hase 1. für Norbert |
16,1 km | Norbert Schroeder | 01:17:10 | 127. | 15. M 50 | Lief schneller als letztes Jahr |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
10,6 km | Thomas Lorenzen | 00:50:38 | ? | 3. MHK | Locker gelaufen für Gettorf |
10,6 km | Stefan Lorenzen | 00:50:39 | ? | 4. MHK | Immer an Toni seiner Seite |
10,6 km | Norbert Schroeder | 00:50:53 | ? | 3. M 50 | Hatte zwei starke Zugpferde |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
10 km | Thomas Lorenzen | 00:44:37 | 130. | 15. M 20 | Vorbereitung für Gettorf |
10 km | Kay Hamann | 00:38:17 | 17. | 8. M 35 | Bestzeit liegt bei 00:38:01 |
10 km | Oliver Mauer | 00:42:05 | 78. | 22. M 35 | 3 Sek.langsamer als letztes Jahr |
Strecke | Name | Zeit | Platz | Kommentar |
---|---|---|---|---|
44,444 km | Thorsten Themm | 04:19:27 | 2. Gruppe | Die 100 km am Vortag reichten nicht |
Strecke | Name | Zeit | Platz | Kommentar |
---|---|---|---|---|
100 km | Thorsten Themm | 11:06:17 | 16. | Nach Westerönfeld locker ausgelaufen |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
6,6 km | Matthias Voß | 28:23 | 4. | 1. Sen1 | Altersklasse gewonnen |
10,3 km | Elke Hiller | 44:26 | 2. W | 1. Sen1 | Bestzeitverdächtig! |
10,3 km | Kathrin Kollmeyer | 46:37 | 3. W | 2. Sen1 | Bleibt Elke auf den Fersen |
10,3 km | Thorsten Themm | 41:34 | 9. | 5. Sen1 | Zeit wie in Nortorf, aber 300 m mehr |
10,3 km | Torsten Schlief | 41:55 | 10. | 4. Sen2 | Trotz längerer Pause kaum langsamer |
10,3 km | Hendrik Lehmann | 42:10 | 11. | 5. Sen2 | Die Form steigt langsam, aber stetig |
10,3 km | Norbert Schroeder | 47:30 | 30. | 5. Sen3 | Auch Nobbi macht es wieder Spaß |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
50 km | Thorsten Themm | 06:35:00 | 24. | -- | Wieder Kilometer gesammelt. |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
5 km | Stefan Lorenzen | 00:20:11 | 6. | 4. S1 | Stefan kommt wieder! |
5 km | Matthias Voß | 00:20:27 | 7. | 5. S1 | Lief für die Feuerwehr |
5 km | Jens Noak | 00:21:05 | 11. | 3. S2 | Nicht ganz so schnell wie letztes Jahr |
5 km | Peter Godt | 00:28:56 | 28. | 11. S3 | Lief für die Feuerwehr |
10 km | Heiko Schäfer | 00:35:22 | 3. | 1. S2 | neue p.B. und ALG M35 Rekord* |
10 km | Kay Hamann | 00:38:11 | 6. | 2. S2 | Nicht zu stoppen, unser Kay |
10 km | Jürgen Ninow | 00:40:34 | 10. | 3. S3 | neue p.B. M40 |
10 km | Thomas Lorenzen | 00:40:38 | 11. | 6. S1 | neue p.B. MHK |
10 km | Thorsten Themm | 00:41:30 | 12. | 3. S2 | Und das nach dem IsarRun |
10 km | Oliver Mauer | 00:41:42 | 13. | 4. S2 | Lief sich blutig |
10 km | Matthias Voß | 00:45:02 | 20. | 8. S1 | 2. Wettkämpfe an einem Tag |
10 km | Norbert Schroeder | 00:45:45 | 25. | 2. S4 | Auch der Coach auf dem Treppchen |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
10 km | Elke Hiller | 00:44:26 | 25. | 1. W 35 | Wie immer gut drauf! |
10 km | Thomas Lorenzen | 00:41:50 | 14. | 3. M 20 | Versuchte alles!!!! |
10 km | Oliver Mauer | 00:41:04 | 12. | 5. M35 | Wollte nicht so schnell! |
10 km | Norbert Schroeder | 00:47:38 | 33. | 3. M 50 | Lief nur nach Puls! |
Strecke | Datum | Zeit | Platz | Nach Etappe | Etappe |
---|---|---|---|---|---|
62 km | 15.05.2006 | 06:16:23 | 24. | 20. | Pattling - Dingolfing |
75 km | 16.05.2006 | 07:42:23 | 19. | 20. | Dingolfing - Freising |
73 km | 17.05.2006 | 07:57:25 | 22. | 20. | Freising - Wolfratshausen |
61 km | 18.05.2006 | 06:35:24 | 18. | 20. | Wolfratshausen - Fall |
67 km | 19.05.2006 | 07:19:23 | 32. | 19. | Fall - Scharnitz |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
21,1 km | Heiko Schäfer | 01:20:08 | 5. | 2. M 35 | neue p.B. und ALG M 35 Rekord |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
10 km | Kathrin Kollmeyer | 00:45:52 | 3. | 1. W 30 | p.B. und ALG W 30 Rekord |
10 km | Elke Hiller | 00:44:08 | 1. | 1. W 35 | Knapp an p.B. vorbei |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
25 km | Hendrik Lehmann | 01:56:12 | 428. | 62. M 45 | kontrolliert mal wieder die Langstrecke angetestet |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
11,1 | Heiko Schäfer | 00:39:57 | 7 | 4. M 35 | Wieder super in form |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
7/30/3,5 | Matthias Voss | 01:55:15 | 35 | 3. M 30 | Durchgehalten trotz Muskelkrampf |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
9,4 km | Heiko Schäfer | 34:08 | 1. | - | Gesamtsieger! |
9,4 km | Hendrik Lehmann | 39:06 | 4. | - | Heute schneller als 2005 |
9,4 km | Thorsten Themm | 40:44 | 5. | - | Und das 2 Tage nach dem 100er! |
9,4 km | Matthias Voß | 42:29 | 6. | - | Ist jetzt wieder öfter dabei |
