Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
7,1 km | Jens Noak | 31:58 | 20. | 4.M40 | - |
Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
2,2 km | Mareike Lützow | 8:21 | 1.W | 1.Wu12 | 2. gesamt - nur 1 Mann war schneller |
2,2 km | Linus Lützow | 9:05 | 7. | 4.Mu12 | - |
Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
5,6 km | Mareike Lützow | 30:46 | 9.W | 4.Wu12 | ab 01.01.2013 in der ALG |
5,6 km | Jörg Unseld | 25:09 | 6. | 1. M40 | AK gewonnen |
5,6 km | Jan Unseld | 32:15 | 45. | 1. Mu8 | AK gewonnen |
5,6 km | Linus Lützow | 32:40 | 49. | 3.Mu10 | ab 01.01.2013 in der ALG |
10,15 km | Merret Schmidt | 1:07:07 | 40. W | 6. W50 | - |
10,15 km | Norbert Schroeder | 1:05:19 | 141. | 8. M60 | - |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
34 km | Elke Hiller | 3:57:20 | 12.W | 1. W40 | AK gewonnen |
34 km | Kathrin Kollmeyer | 3:57:20 | 13.W | 1. W35 | AK gewonnen |
54 km | Thorsten Themm | 6:10:07 | 23. | 11. M40 | - |
50 km | Jürgen Ninow | 5:04:10 | 28. | 4. M45 | - |
34 km | Norbert Schroeder | 4:15:55 | 63. | 3. M60 | - |
32 km | Gero Klegin | 3:22:12 | 69. | 13. M45 | - |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
2400m | Mareike Lützow | 10:49 | 2. | 2.W11 | ab 01.01.2013 in der ALG |
1400m | Linus Lützow | 6:42 | 4. | 3.M09 | ab 01.01.2013 in der ALG |
10800m | Niels Schnoor | 47:51 | 7. | 7.M | keine AK-Wertung |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
1700m | Carolin Schütz | 7:49,7 | 7. | 3. W12 | Laufpremiere in der ALG |
2400m | Elisa Schütz | 12:22,3 | 7. | 5. W14 | Laufpremiere in der ALG |
8600m | Wulf Schütz | 36:07 | 8. | 3. M35 | - |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
1170m | Mareike Lützow | 4:21 | 3. (3.W) | 3.W11 | ab 01.01.2013 in der ALG |
1170m | Linus Lützow | 4:58 | 12. | 4. M09 | ab 01.01.2013 in der ALG |
4400m | Wulf Schütz | 18:47 | 11. | 1. M35 | AK gewonnen |
4400m | Norbert Schroeder | 23:16 | 25. | 1. M60 | AK gewonnen |
8800m | Wulf Schütz | 39:39 | 7. | 1. M35 | AK gewonnen |
Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
10 km | Catrin Matz | 50:30 | 12. W | 6. W40 | - |
10 km | Niels Schnoor | 40:08 | 10. | 4. M30 | - |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
10 km | Florian Behrens | 39:16 | 5. | 4. MHK | - |
10 km | Claus-Dieter Behrens | 43:35 | 22. | 3. M50 | - |
Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
5 km | Philipp Klegin | 22:07 | 20. | 4.MSchA | p.B. |
5 km | Mareike Lützow | 21:11 | 2. W | 1. WSchC | ab 01.01.2013 in der ALG |
5 km | Linus Lützow | 23:56 | 35. | 2.MSchD | ab 01.01.2013 in der ALG |
10 km | Kathrin Kollmeyer | 48:58 | 5.W | 2.W35 | - |
10 km | Catrin Matz | 49:12 | 6.W | 3.W45 | - |
10 km | Gerhard Osterloh | 41:13 | 16. | 4.M35 | - |
10 km | Stefan Lühr | 45:19 | 45. | 13.M45 | - |
10 km | Thomas Holstein | 45:52 | 47. | 14.M45 | - |
10 km | Frank Haase | 46:29 | 49. | 15.M45 | - |
10 km | Norbert Schroeder | 53:06 | 113. | 5.M60 | - |
10 km | Osterloh, Lühr, Holstein | 2:12:24 | 4. | - | Team |
21,1 km | Niels Schnoor | 1:26:56 | 33. | 7. M30 | p.B. |
21,1 km | Wulf Peter Schütz | 1:27:26 | 35. | 6. M35 | p.B. |
21,1 km | Jürgen Ninow | 1:31:36 | 51. | 7. M45 | - |
21,1 km | Gero Klegin | 1:44:08 | 98. | 10.M45 | - |
21,1 km | Schnoor, Schütz, Ninow | 4:25:58 | 9. | - | Team - ALG-Rekord |
Name | Punkte | Platz | Kommentar |
---|---|---|---|
Mareike Lützow | 120 | 1.WSiC | Gesamtsiegerin |
Linus Lützow | 118 | 1.MSiD | Gesamtsieger |
Meirit Tschullik | 59 | 2.WJu | 3 Läufe |
Philipp Klegin | 111 | 3.MSA | 6 oder mehr Läufe |
Catrin Matz | 147 | 2.WMst1 | 8 oder mehr Läufe |
Kathrin Kollmeyer | 129 | 2.WHK | 7 Läufe |
Niels Schnoor | 104 | 6.MHK | 8 oder mehr Läufe |
Gerhard Osterloh | 85 | 8.MHK | 6 Läufe |
Wulf Peter Schütz | 82 | 9.MHK | 6 Läufe |
Magnus Schiefelbein | 35 | 13.MHK | 2 Läufe |
Jens Noak | 109 | 6.Mst1 | 8 oder mehr Läufe |
Stefan Lühr | 77 | 9.Mst1 | 8 oder mehr Läufe |
Thorsten Themm | 57 | 11.Mst1 | 5 Läufe |
Frank Haase | 31 | 21.Mst1 | 5 Läufe |
Thomas Holstein | 26 | 25.Mst1 | 3 Läufe |
Gero Klegin | 11 | 65.Mst1 | 3 Läufe |
Claus-Dieter Behrens | 30 | 19. Mst2 | 2 Läufe |
Frank Steinmann | 23 | 23. Mst2 | 2 Läufe |
Bernd Eggers | 20 | 24. Mst2 | 3 Läufe |
Norbert Schroeder | 135 | 2. Mst3 | 8 oder mehr Läufe |
ALG-VfL Bokel | 222 | 1. | Teamwertung: Gesamtsieger |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
21,1 km | Torsten Schlief | 2:17:31 | 4. | 2. M45 | dt. Vizemeister der AK M45 |
21,1 km | Marcel Schlief | 2:32:05 | 34. | 1. MJU20 | dt. Meister der AK MJU20 ! |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
5,24 km Walk | Torsten Schlief | 28:12 | 1. | 1. M3 | Nordic Walking - Sieger |
5,24 km Walk | Marcel Schlief | 35:28 | 3. | 1. M2 | Gesamtdritter |
5,24 km | Philipp Klegin | 24:30 | 20. | 9. M2 | - |
10,37 km | Kathrin Kollmeyer | 50:58 | 6.W | 2. W2 | - |
10,37 km | Wulf Peter Schütz | 41:41 | 9. | 5. M2 | - |
10,37 km | Niels Schnoor | 41:46 | 10. | 6. M2 | - |
10,37 km | Gerhard Osterloh | 42:41 | 13. | 8. M2 | - |
10,37 km | Jens Noak | 45:41 | 30. | 11. M3 | - |
10,37 km | Stefan Lühr | 46:06 | 33. | 13. M3 | - |
10,37 km | Gero Klegin | 49:55 | 48. | 20. M3 | - |
10,37 km | Norbert Schroeder | 53:40 | 63. | 18. M4 | - |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
5 km | Elvira Schiefelbein | 26:43 | 16. W | 2. W30 | Ende 8. Monat |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
4,8 km | Jörg Unseld | 17:24 | 3. | 1. M40 | 3. gesamt, AK gewonnen |
4,8 km | Jan Unseld | 22:18 | 56. | 3. MU10 | - |
4,8 km | Norbert Schroeder | 22:33 | 58. | 1. M60 | AK gewonnen |
Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
ca. 6 km | Niels Schnoor | 33:09 | 11. | 1. M30 | AK gewonnen, 1000 Stufen |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
4,8 km | Jan Unseld | 22:34 | 58. | 3. MKu10 | - |
9,3 km | Jörg Unseld | 37:43 | 7. | 1. M40 | AK gewonnen |
9,3 km | Norbert Schroeder | 49:42 | 79. | 3. M60 | - |
17,2 km | Niels Schnoor | 1:11:20 | 20. | 5. M30 | - |
17,2 km | Magnus Schiefelbein | 1:12:47 | 25. | 6. M30 | - |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
6 km | Philipp Klegin | 26:41 | 68. | 16. mJu16 | Brutto: 27:01 |
6 km | Marcel Schlief | 26:46 | 71. | 15. mJu18 | Brutto: 27:07 |
10,5 km | Stefan Lühr | 47:35 | 259. | 37. M45 | Brutto: 48:18 |
10,5 km | Claus Behrens | 48:18 | 317. | 18. M50 | Brutto: 49:08 |
10,5 km | Thomas Holstein | 49:18 | 385. | 50. M45 | Brutto: 50:01 |
10,5 km | Torsten Schlief | 53:13 | 805. | 103. M45 | Gewalkt! Brutto: 54:16 |
10,5 km | Jan Arp | 1:19:15 | 3510. | 37. M65 | Brutto: 1:21:06 |
21,1 km | Catrin Matz | 1:53:05 | 70.W | 13. W45 | Brutto: 1:54:31 |
21,1 km | Gerhard Osterloh | 1:30:32 | 86. | 6. M35 | Brutto: 1:30:44 |
21,1 km | Jens Noak | 1:37:42 | 208. | 23. M40 | Brutto: 1:37:59 |
21,1 km | Frank Steinmann | 1:45:35 | 500. | 58. M50 | Brutto: 1:47:00 |
21,1 km | Gero Klegin | 1:52:59 | 796. | 145. M45 | Brutto: 1:54:00 |
21,1 km | Bernd Eggers | 1:58:55 | 1055. | 123. M50 | Brutto: 1:59:57 |
21,1 km | Norbert Schroeder | - | - | - | Nach 10,5 km Aus (Magen) |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
0,5/20/5 km | Jörg Unseld | 01:04:07 | 8. | 2. M40 | 8:47 - 34:11 - 21:09 |
0,5/20/5 km | Wulf Peter Schütz | 01:05:51 | 11. | 4. M35 | 11:08 - 33:38 - 21:05 |
0,5/20/5 km | Manfred Struck | 01:16:28 | 49. | 1. M60 | 10:31 - 39:06 - 26:51 |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
1,5/40/10km | Stefan Lühr | 2:35:29 | 62. | 9. M45 | olymp. Distanz |
Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
16,09 km | Catrin Matz | 1:24:11 | 79.W | 20. W45 | (Nettozeit) - ALG W45-Rekord |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
5 km | Philipp Klegin | 22:33 | 13. | 1. mJu16 | AK gewonnen |
10 km | Gero Klegin | 49:17 | 42. | 10. M45 | - |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
1/46/10km | Manfred Struck | 2:44:32 | 24. | 1.M60 | Kurztriathlon, AK gewonnen |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
5000m | Stefan Lühr | 1:33:08 | 21. | 4. M45 | im ARRIBA-Strandbad |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
1400m | Jan Unseld | 6:32 | 3. | 2.SM3 | flott wie der Papa |
5 km | Catrin Matz | 25:32 | 20. W | 1. W40 | p.B., ALG W45-Rekord |
5 km | Jörg Unseld | 18:43 | 7. | 2. M40 | p.B., ALG M40-Rekord |
5 km | Philipp Klegin | 22:10 | 25. | 5. MU16 | p.B. |
5 km | Manfred Struck | 26:21 | 57. | 3. M60 | p.B. |
10 km | Kathrin Kollmeyer | 47:16 | 6. W | 1. W35 | - |
10 km | Catrin Matz | 53:29 | 14. W | 3. W45 | - |
10 km | Florian Behrens | 39:23 | 12. | 2. MHK | - |
10 km | Niels Schnoor | 40:47 | 16. | 4. M30 | - |
10 km | Jens Noak | 41:19 | 20. | 3. M40 | - |
10 km | Claus-Dieter Behrens | 43:30 | 30. | 7. M50 | - |
10 km | Stefan Lühr | 43:55 | 34. | 9. M45 | - |
10 km | Thomas Holstein | 46:21 | 46. | 13. M45 | - |
10 km | Gero Klegin | 46:40 | 50. | 14. M45 | - |
10 km | F.Behrens/Schnoor/Noak/ C.Behrens/Lühr | 3:28:54 | 3. | - | Mannschaft |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
0,5/22/5km | Catrin Matz | 1:29:16 | 41. W | 8. W45 | 12:29 - 50:42 - 26:04 |
0,5/22/5km | Jörg Unseld | 1:07:06 | 3. | 1. M40 | 08:03 - 38:31 - 20:31 |
0,5/22/5km | Gerhard Osterloh | 1:12:26 | 54. | 4. M35 | 08:10 - 42:25 - 21:50 |
0,5/22/5km | Stefan Lühr | 1:13:11 | 56. | 10. M45 | 08:48 - 40:36 - 23:46 |
0,5/22/5km | Manfred Struck | 1:21:29 | 76. | 1. M60 | 08:51 - 44:46 - 27:52 |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
5,3 km | Jörg Unseld | 20:26 | 4. | 2. M40 | - |
5,3 km | Philipp Klegin | 24:32 | 14. | 2. Ju16 | - |
10 km | Catrin Matz | 49:44 | 7.W | 2. W45 | p.B., ALG-W45-Rekord |
10 km | Gerhard Osterloh | 39:16 | 7. | 1. M35 | p.B., AK gewonnen |
10 km | Jens Noak | 41:32 | 18. | 3. M40 | - |
10 km | Stefan Lühr | 44:12 | 28. | 7. M45 | - |
10 km | Norbert Schroeder | 52:46 | 74. | 5. M60 | - |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
0,5/20/5km | Jörg Unseld | 1:08:13 | 10. | 4. M40 | 8:28 - 40:12 - 19:32 |
0,5/20/5km | Gerhard Osterloh | 1:15:50 | 42. | 5. M35 | 9:24 - 46:16 - 20:09 |
0,5/20/5km | Frank Haase | 1:18:38 | 64. | 7. M45 | 11.22 - 45:39 - 21:36 |
1,5/40/10km | Manfred Struck | 2:48:40 | 157. | 2. M60 | 29:19 - 1:26:15 - 53:05 |
1,5/40/10km | M. Renz/M. Renz/A. Wetzel | 2:36:28 | 25. | - | 27:58 - 1:19:49 - 48:40 |
Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
166,866 km | Thorsten Themm | 24 Std. | 4. | 1. M40 | AK gewonnen |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
3000m | Manfred Struck | 58:45 | 146. | 2. M60 | Schwimmen über die Förde |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
4,9 km | Philipp Klegin | 22:10 | 21. | 5. M3 | - |
9,3 km | Kathrin Kollmeyer | 42:33 | 5. W | 3. W4 | - |
9,3 km | Catrin Matz | 44:16 | 6. W | 2. W5 | - |
9,3 km | Gerhard Osterloh | 35:36 | 11. | 3. M4 | - |
9,3 km | Wulf Peter Schütz | 35:53 | 12. | 4. M4 | - |
9,3 km | Niels Schnoor | 37:42 | 22. | 8. M3 | - |
9,3 km | Stefan Lühr | 39:24 | 32. | 13. M5 | - |
9,3 km | Frank Haase | 39:28 | 33. | 14. M5 | - |
9,3 km | Norbert Schroeder | 44:43 | 69. | 5. M6 | - |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
1 km | Kjell-Thore Themm | 4:31 | 2. | - | 6 sek. hinter Cousin Jannick |
10 km | Kathrin Kollmeyer | 47:45 | 1. W | 1. W30 | schnellste Frau |
10 km | Catrin Matz | 53:36 | 2. W | 1. W40 | AK gewonnen |
10 km | Stefan Lühr | 43:59 | 5. | 4. M40 | AK gewonnen |
10 km | Frank Haase | 45:07 | 10. | 5. M40 | - |
10 km | Thorsten Themm | 45:33 | 11. | 6. M40 | - |
10 km | Norbert Schroeder | 49:49 | 22. | 4. M60 | - |
10 km | Philipp Klegin | 53:07 | 27. | 1. MSch | 10km-Premiere, AK gew. |
10 km | Gero Klegin | 53:08 | 28. | 10. M40 | begleitete Philipp |
10 km | Lühr/Haase/Themm/Kollm. | 3:02:23 | 1. | - | Team 1, Sieger |
10 km | Schroeder/Matz/Klegin/Klegin | 3:29:40 | 3. | - | Team 2 |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
0,5/20/5km | Jörg Unseld | 1:13:50 | 62. | 12.Msen1 | 2400 Jedermann-Finisher |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
5 km | Wulf Peter Schütz | 19:05 | 31. | ? | p.B. ? |
Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
178,4 km | Thorsten Themm | 24 Std. | 5. | 3. MHK | MHK reicht bis 49 Jahre |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
0,5/20/5km | Jörg Unseld | 1:06:59 | 4. | 1.M40 | Jedermann |
0,5/20/5km | Manfred Struck | 1:20:37 | 51. | 1.M60 | Sprintdistanz |
0,5/20/5km | Renz/Schroeder | 1:12:53 | 3. | - | Staffel Männer |
Strecke | Name | Zeit | Kommentar |
---|---|---|---|
100 m | Jens Noak | 13,6 sek | p.B. |
100 m | Norbert Schroeder | 16,14 sek | ALG M60-Rekord |
400 m | Jens Noak | 61,11 sek | p.B., ALG-Rekord |
400 m | Magnus Schiefelbein | 66,73 sek | p.B., ALG M30-Rekord |
800 m | Jens Noak | 2:21,27 min | p.B., ALG-Rekord |
3000 m | Meirit Tschullik | 12:11,07 min | p.B., ALG-Rekord |
3000 m | Magnus Schiefelbein | 10:47,02 min | ALG M30-Rekord |
3000 m | Jens Noak | 11:24,43 min | - |
3000 m | Norbert Schroeder | 14:10,42 min | ALG M60-Rekord |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
5,5 km | Meirit Tschullik | 22:02 | 1. W | 1. wJgd | 5. Gesamt, schnellste Frau |
5,5 km | Philipp Klegin | 23:00 | 10. | 5. mJgd | - |
10,2 km | Kathrin Kollmeyer | 47:18 | 4. W | 2. ü35 | - |
10,2 km | Catrin Matz | 49:50 | 7. W | 5. ü35 | - |
10,2 km | Wulf Schütz | 40:22 | 8. | 6. ü35 | - |
10,2 km | Jens Noak | 41:02 | 10. | 7. ü35 | - |
10,2 km | Jörg Unseld | 41:12 | 12. | 9. ü35 | - |
10,2 km | Thorsten Themm | 42:50 | 21. | 15. ü35 | - |
10,2 km | Jürgen Ninow | 42:58 | 22. | 16. ü35 | - |
10,2 km | Stefan Lühr | 43:48 | 25. | 18. ü35 | - |
10,2 km | Frank Haase | 45:03 | 29. | 22. ü35 | - |
10,2 km | Gero Klegin | 48:14 | 43. | 31. ü35 | - |
10,2 km | Bernd Eggers | 50:33 | 53. | 35. ü35 | - |
10,2 km | Norbert Schroeder | 51:22 | 57. | 8. ü55 | - |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
10 km Walk | Torsten Schlief | 58:52 | 1. | 1. M45 | Powerwalking/Gesamtsieger |
10 km Walk | Marcel Schlief | 1:13:36 | 3. | 1. JU18 | Powerwalking/Dritter |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
0,5/20/5km | Jörg Unseld | 1:06:35 | 3. | 1. M40 | Volkstriathlon |
1,5/40/10km | Stefan Lühr | 2:23:11 | 21. | 5. M45 | olymp. Distanz |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
888 m | Kjell-Thore Themm | 3:56 | ?. | 1. M6 | Altersklasse gewonnen |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
5,3 km | Florian Behrens | 20:33 | 5. | 1. MHK | Altersklasse gewonnen |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
5 km | Philipp Klegin | 21:48 | 14. | 3. MSA | - |
10 km | Catrin Matz | 51:16 | 5.W | 2. W45 | - |
10 km | Magnus Schiefelbein | 38:22 | 2. | 1. M30 | Zweiter Gesamt, AK gewonnen |
10 km | Wulf Schütz | 40:17 | 5. | 1. M35 | AK gewonnen |
10 km | Gerhard Osterloh | 40:23 | 6. | 2. M35 | - |
10 km | Jens Noak | 40:38 | 7. | 1. M40 | AK gewonnen |
10 km | Niels Schnoor | 41:18 | 10. | 3. M30 | - |
10 km | Claus-Dieter Behrens | 44:44 | 17. | 5. M50 | - |
10 km | Frank Haase | 45:04 | 20. | 4. M45 | - |
10 km | Thomas Holstein | 46:02 | 23. | 7. M45 | - |
10 km | Gero Klegin | 50:06 | 35. | 12. M45 | - |
10 km | Norbert Schroeder | 51:34 | 43. | 3. M60 | - |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
6 km | Jörg Unseld | 23:38 | 4. | 2. M40-59 | - |
12,3 km | Kathrin Kollmeyer | 59:43 | 2. W | 1. W19-39 | AK gewonnen |
12,3 km | Catrin Matz | 1:04:22 | 3. W | 2. W40-59 | - |
12,3 km | Niels Schnoor | 51:44 | 1. | 1. M19-39 | Gesamtsieger |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
21,1 km | Catrin Matz | 1:50:55 | 8.W | 3. W45 | - |
42,2 km | Wulf Peter Schütz | 3:18:46 | 3. | 1. M35 | p.B., AK gewonnen |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
10 km | Kathrin Kollmeyer | 47:57 | 2. W | 1. W35 | 39. Gesamt, AK gewonnen |
10 km | Niels Schnoor | 41:58 | 11. | 1. M30 | AK gewonnen |
10 km | Thorsten Themm | 42:53 | 14. | 4. M40 | - |
10 km | Stefan Lühr | 43:00 | 15. | 3. M45 | - |
10 km | Norbert Schroeder | 53:13 | 61. | 3. M60 | - |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
6 km Walk | Torsten Schlief | 33:36 | 1. | 1. M45 | Gesamtsieger |
6 km Walk | Marcel Schlief | 39:30 | 2. | 1. U18 | Gesamtzweiter |
6 km Walk | Rene Schlief | 40:12 | 3. | 1. U20 | Gesamtdritter |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
0,5/20/5km | Catrin Matz | 1:30:14 | 31.W | 1.W45 | Volkstriathlon |
0,5/20/5km | Jörg Unseld | 1:08:28 | 12.M | 3.M40 | Volkstriathlon |
0,5/20/5km | Mike Renz | 1:12:31 | 19.M | 6.M45 | Volkstriathlon |
1,5/40/10km | Stefan Lühr | 2:32:19 | 27.M | 3.M45 | olymp. Distanz |
1,5/40/10km | Manfred Struck | 2:53:00 | 47.M | 1.M60 | olymp. Distanz |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
5 km | Meirit Tschullik | 21:06 | 3. | - | drittschnellste Frau |
10 km | Magnus Schiefelbein | 39:09 | 36. | 8. M30 | - |
10 km | Jens Noak | 39:35 | 37. | 6. M40 | p.B. |
10 km | Gerhard Osterloh | 40:35 | 44. | 6. M35 | p.B. |
10 km | Gero Klegin | 45:42 | 178. | 29. M45 | - |
10 km | Walter Wrage | 50:01 | 357. | 11. M55 | Leistenprobleme |
10 km | Norbert Schroeder | 50:50 | 396. | 10. M60 | - |
10 km | Hendrik Lehmann | - | - | - | abgebrochen (Knie) |
10 km | Schiefelb./Noak/Osterloh | 02:00:17 | 4. | -- | von 98 Teams |
Strecke | Teilnehmer | Zeit | Platz | Staffel |
---|---|---|---|---|
96,8 km | M. Schiefelbein, Noak, Rehder, Schnoor, Osterloh, Lühr, Nass, Wrage, Bauer, Unseld | 6:29:35 | 15. | ALG 1 |
96,8 km | Schroeder, Themm, G. Klegin, Eggers, Steinmann, Holstein, Hasse, Ph. Klegin, Schnoor, Tschullik | 7:30:51 | 66. | ALG 2 |
Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
0,5/25/5 km | Wulf Schütz | 01:13:02 | 3. | 1. AK4 | Jedermann-Triathlon |
Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
50 km | Thorsten Themm | 5:15:03 | 2. | 2. M40 | Marathonzeit: 4:27:12 |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
2,3 km | Kjell-Thore Themm | 12:02 | 17. | 05. Jung1 | Schnellster im Jhg. 2006 |
5,9 km W. | Torsten Schlief | 33:01 | 1. | - | schnellster Walker |
5,9 km | Meirit Tschullik | 24:38 | 1.W | 1.WJB | Gesamtsiegerin |
5,9 km | Jana Kröger | 28:22 | 7.W | 2.WJA | startete für die ALG |
5,9 km | Katja Klegin | 40:52 | 40.W | 6.WSB | - |
5,9 km | Jörg Unseld | 23:22 | 5. | 1. M40 | AK gewonnen |
5,9 km | Hendrik Lehmann | 26:21 | 19. | 1. M55 | AK gewonnen |
5,9 km | Philipp Klegin | 27:10 | 24. | 4. MSA | - |
5,9 km | Lukas Klegin | 40:52 | 91. | 14. MSB | - |
5,9 km | Unseld/Tschullik/Lehmann | 1:14:21 | 3. | - | Mannschaft 1 |
5,9 km | P. Klegin/Kröger/K. Klegin | 1:36:14 | 12. | - | Mannschaft 2 |
10,6 km | Kathrin Kollmeyer | 51:06 | 8.W | 2. W35 | - |
10,6 km | Catrin Matz | 53:29 | 10.W | 2. W45 | - |
10,6 km | Niels Schnoor | 41:57 | 9. | 3. M30 | - |
10,6 km | Jens Noak | 43:05 | 14. | 3. M40 | - |
10,6 km | Thorsten Themm | 43:41 | 18. | 5. M40 | - |
10,6 km | Gerhard Osterloh | 43:50 | 20. | 3. M35 | - |
10,6 km | Stefan Lühr | 46:32 | 36. | 10. M45 | - |
10,6 km | Frank Haase | 48:04 | 43. | 13. M45 | - |
10,6 km | Frank Steinmann | 49:25 | 54. | 8. M50 | - |
10,6 km | Bernd Eggers | 52:03 | 68. | 12. M50 | - |
10,6 km | Marcel Schlief | 53:37 | 76. | 1. MJB | AK gewonnen |
10,6 km | Norbert Schroeder | 54:19 | 78. | 4. M60 | - |
10,6 km | Schnoor/Noak/Themm | 2:08:43 | 2. | - | Mannschaft 1 |
10,6 km | Osterloh/Lühr/Haase | 2:18:26 | 6. | - | Mannschaft 2 |
10,6 km | Steinmn./Kollmey./Eggers | 2:32:34 | 8. | - | Mannschaft 3 |
10,6 km | Matz/Schlief/Schroeder | 2:41:25 | 10. | - | Mannschaft 4 |
21,2 km | Wulf Schütz | 1:28:38 | 3. | 2. M35 | Gesamtdritter |
21,2 km | Jürgen Ninow | 1:34:44 | 10. | 3. M45 | - |
21,2 km | Thomas Holstein | 1:43:02 | 15. | 5. M45 | - |
21,2 km | Gero Klegin | 1:48:45 | 23. | 7. M45 | - |
21,2 km | Schütz/Ninow/Holstein | 4:46:24 | 1. | - | Mannschaft 1 |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
6,6 km | Torsten Schlief | 29:36 | 6. | 1. M45 | AK gewonnen |
6,6 km | Hendrik Lehmann | 31:28 | 10. | 1. M55 | AK gewonnen |
6,6 km | Philipp Klegin | 32:23 | 12. | 1. mJu16 | AK gewonnen |
6,6 km | Marcel Schlief | 34:15 | 15. | 2. mJu18 | - |
10,3 km | Catrin Matz | 54:25 | 3. W | 1. W45 | AK gewonnen |
10,3 km | Niels Schnoor | 42:42 | 7. | 2. M30 | - |
10,3 km | Jens Noak | 43:23 | 10. | 4. M40 | - |
10,3 km | Thorsten Themm | 46:25 | 31. | 6. M40 | - |
