
| Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,2 km? | Thorsten Themm | 20:42 | 2. | 1. M 35 | Thorsten war der schnellste Mann |

| Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| 11,3 km | Elvira Schiefelbein | 50:20 | 9. W | 1. W20 | und wieder die AK gewonnen |
| 11,3 km | Nico Schiefelbein | 47:31 | 78. M | 18. M20 | Winterwetter - die Bandscheibe hält |

| Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,5 km | Tanja Dittjen | 24:03 | 4. W | 2. W35 | viertschnellste Frau, starke Zeit |
| 5,5 km | Elvira Schiefelbein | 25:27 | 7. W | 2. W20 | nicht weit hinter Tanja |
| 5,5 km | Jessie Behrens | 27:00 | 13. W | 2. W13 | letzter Lauf für die ALG - Schade! |
| 5,5 km | Nathalie Voß | 30:44 | 30. W | 4. W10 | undankbarer 4. Platz |
| 5,5 km | Florian Behrens | 22:18 | 12. | 4. M20 | Schnellster der ALG |
| 5,5 km | Nico Schiefelbein | 25:27 | 30. | 7. M20 | Seite an Seite mit Elvira |
| 5,5 km | Wilhelm Dittjen | 29:08 | 64. | 1. M60 | Altersklasse gewonnen - Klasse! |
| 5,5 km | Marcel Schlief | 29:15 | 65. | 4. M11 | Willkommen in der ALG, Marcel! |
| 5,5 km | Torsten Schlief | 29:16 | 66. | 5. M40 | blieb wieder beim Sprößling |
| 5,5 km | Matthias Voß | 30:46 | 83. | 1. M30 | Nathalie begleitet und Glück gehabt |
| 10,15 km | Frank Behrens | 43:40 | 45. | 10. M40 | bester ALG'ler auf der Langstrecke |
| 10,15 km | Claus-Dieter Behrens | 45:38 | 76. | 12. M45 | ein Behrens folgt dem anderen |
| 10,15 km | Thomas Lorenzen | 48:00 | 107. | 14. M20 | ... durchs schöne Schwentinetal |
| 10,15 km | Norbert Schroeder | 55:26 | 268. | 20. M55 | ruhiger Winterlauf |

| Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,3 km | Elvira Schiefelbein | 32:02 | 5. W | 1. W20 | und wieder die AK gewonnen |
| 7,3 km | Nico Schiefelbein | 33:13 | 41. M | 3. M20 | kurz nach der Bandscheiben-OP |

| Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| 44,06 km | Thorsten Themm | 4:55:56 | 26. | 5. M 35 | Der Organisator lief wieder mit |
| 44,06 km | Norbert Schroeder | 5:58:50 | 28. | 6. M 55 | zum 2. Mal beim Ultra dabei |

| Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 km | Jürgen Ninow | 1:52:38 | 71. | 22. M40 | lief schön gleichmäßig durch |
| 25 km | Hendrik Lehmann | 1:57:22 | 112. | 13. M50 | ohne Schmerzen angekommen |

| Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 km | Elvira Schiefelbein | 43:33 | 2. W | 1. WHK | wieder ganz vorne dabei |
| 10 km | Nico Schiefelbein | 40:16 | 8. | 2. MHK | auch weit vorne platziert |
| 10 km | Norbert Schroeder | 53:45 | 166. | 35. M50/55 | nun auf ins Wintertraining |

| Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 km | Jessie Behrens | 22:44 | 13. W | 2. WSB | war heute wieder gut drauf |
| 5 km | Nathalie Voß | 24:13 | 19. W | 5. WSC | Podestplatz diesmal verfehlt |
| 5 km | Torsten Schlief | 18:54 | 14. M | 1. M40 | Toller Platz - tolle Zeit |
| 5 km | Florian Behrens | 19:56 | 20. M | 4. MHK | Magen-Darm machte noch Probleme |
| 5 km | Frank Behrens | 22:45 | 51. M | 4. M40 | Hase für Jessie |
| 5 km | Matthias Voß | 24:14 | 62. M | 4. M30 | Hase für Nathalie |
| 10 km | Elvira Schiefelbein | 42:32 | 1. W | 1. WHK | 1. Lauf für die ALG - WHK-Rekord |
| 10 km | Walter Wrage | 39:42 | 13. | 1. M50 | p.B., ALG M 50-Rekord |
| 10 km | Nico Schiefelbein | 41:07 | 20. | 6. MHK | 1. Lauf für die ALG |
| 10 km | Claus-Dieter Behrens | 41:24 | 21. | 1. M45 | p.B., wird immer besser |
| 10 km | Thorsten Themm | 52:08 | 84. | 16. M35 | 1 Woche Fastenkur kostet Kraft |
| 18,3km? | Jan-Friedrich Arp | 1:42:24? | ? | ? | wurde um neue HM-Bestzeit gebracht |

| Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| 42,195 km | Thorsten Themm | 3:10:39 | 88. | 27. M 35 | gute Zeit, aber auch starke Konkurrenz |

| Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,8 km | Nathalie Voß | 27:15 | 55. | 3. SiC | Bronzemedaille für Nathalie |
| 5,8 km | Torsten Schlief | 20:05 | 5. | 2. Mst I | Silbermedaille für Torsten |
| 5,8 km | Florian Behrens | 21:31 | 11. | 5. M | Konkurrenz war zu stark |
| 5,8 km | Matthias Voß | 27:16 | 56. | 11. MHK | begleitete wieder Töchterchen |
| 11,1 km | Oliver Mauer | 44:06 | 11. | 1. M 35 | Altersklasse abgeräumt, toll ! |
| 11,1 km | Walter Wrage | 45:45 | 20. | 1. M 50 | auch die AK gewonnen ! |
| 11,1 km | Claus-Dieter Behrens | 46:59 | 34. | 5. M 45 | gute Zeit, guter Platz |
| 11,1 km | Jens Noak | 47:50 | 40. | 5. M 35 | zum Saisonausklang Fünfter |
| 11,1 km | Hendrik Lehmann | 53:24 | 83. | 14. M 50 | 8 km ok, dann zwickte die Wade |
| 11,1 km | Norbert Schroeder | 59:52 | 147. | 9. M 55 | der rechte Arm schmerzte |
| 11,1 km | Jan Arp | 1:04:20 | 167. | 4. M 60 | Jan genoss das schöne Eidertal |
| 11,1 km | Olli, Walter, C.-D. | 2:16:50 | 3. | Team 1 | Toller Erfolg der 1. Mannschaft |
| 11,1 km | Jens, Hendrik, Nobbi | 2:41:06 | 9. | Team 2 | Die "Zweite" war dann langsamer |
| 5,8 km | Marcel Schlief | 05:45 | 2. | 1. M 11 | Zweiter im Zwergensprint |
| Name | Punkte | Platz | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Elke Hiller | 78 | 2. WHK | und das mit nur 4 Wertungsläufen! |
| Oliver Mauer | 92 | 5. MHK | hätte ganz vorne landen können |
| Jens Noak | 46 | 10. MHK | guter Platz mit nur 4 Wertungsläufen |
| Claus-Dieter Behrens | 34 | 15. MHK | hatte auch nur 4 Wertungsläufe |
| Hendrik Lehmann | 120 | 3. Master II | Platz zwei um 1 Punkt verfehlt |
| Walter Wrage | 96 | 6. Master II | Mit 5 Läufen. Wird 2008 sein Jahr? |
| Norbert Schroeder | 12 | 37. Master II | 2007 kam nicht viel zusammen |

| Strecke | Name | Zeit | Platz AK | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| 1,6/7,5/0,8km | Jessie Behrens | 35:26 | 3. SiA | = Altersklasse Schülerinnen A |

| Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Meilen | Jan Arp | 1:37:14 | 161. | 7. M 60 | diesmal nicht verlaufen |
| 10 Meilen | Hendrik Lehmann | - | - | - | nach 11 km verletzt abgebrochen |

| Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| 17,2 km | Jürgen Ninow | 1:15:33 | 47. | 12. M 40 | endlich läuft Jürgen wieder mit |
| 17,2 km | Thomas Lorenzen | 1:24:00 | 115. | 9. MHK | für Tom 'ne gemütliche Runde |
| 17,2 km | Norbert Schroeder | 1:34:10 | 223. | 13. M 55 | auch Norbert läßt sich Zeit |

| Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 km | Jessie Behrens | 27:34 | 56./7.W | 2. SiB | gewohnt gut auf der Kurzstrecke |
| 6 km | Nathalie Voß | 27:34 | 57./8.W | 3. SiC | sitzt Jessie dicht im Nacken |
| 6 km | Kathrin Kollmeyer | 30:17 | 113./24.W | 5. F | 1. Lauf nach der Babypause |
| 6 km | Florian Behrens | 23:20 | 9. | 1. M | gewinnt seine Altersklasse |
| 10,5 km | Walter Wrage | 45:15 | 101. | 4. M 50 | Unfall abgehakt, wieder mit dabei |
| 10,5 km | Thomas Lorenzen | 46:41 | 150. | 34. M 20 | schon ordentlicher km-Schnitt |
| 10,5 km | Stefan Lorenzen | 50:41 | 330. | 61. M 20 | 3 km noch gemeinsam mit Tom |
| 10,5 km | Jan Arp | 59:17 | 1049. | 15. M 60 | in der Mitte des Feldes platziert |
| 21,1 km | Kay Hamann | 1:26:57 | 58. | 10. M 35 | 2 Sekunden besser als 2005 |
| 21,1 km | Oliver Mauer | 1:27:58 | 67. | 12. M 35 | tolle neue persönliche Bestzeit |
| 21,1 km | Torsten Schlief | 1:30:17 | 107. | 24. M 40 | Auch auf der "langen" wieder gut |
| 21,1 km | Hendrik Lehmann | 1:31:42 | 127. | 6. M 50 | gute Zeit, gute AK-Platzierung |
| 21,1 km | Frank Behrens | 1:36:56 | 217. | 54. M 40 | der erste Halbmarathon - p.B. |
| 21,1 km | Jens Noak | 1:38:15 | 256. | 34. M 35 | noch ein HM-Debütant - p.B. |
| 21,1 km | Norbert Schroeder | 1:56:45 | 987. | 36. M 55 | auch Norbert läuft mal wieder HM |
| 21,1 km | Bernd Eggers | 1:58:59 | 1083. | 167. M 45 | Bernd war mal wieder mit dabei |

| Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| 42,195 km | Thorsten Themm | 3:09:37 | 17. | 3. M 35 | bei den Landesmeisterschaften auf dem Treppchen! |

| Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Platz LM | AK LM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-92-21,1 km | Kay Hamann | 05:11:33 | 84. | 21. M 35 | 42. | 13. M 35 |

| Strecke | Staffel | Zeit | Platz | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| 0,5-20-5 | Jessica Kotlitzki, Tanja Portukat, Jessie Behrens | 01:17:56 | 2. W | Diesen Mädels gehört die Zukunft |
| 0,5-22-5 | Oliver Mauer, Norbert Schroeder, Florian Behrens | 01:10:48 | 2. M | beste je erreichte Platzierung einer ALG-Männerstaffel |
| 0,5-20-5 | Stefan Lorenzen, Thomas Lorenzen, Axel Lorenzen | 01:15:52 | 8. M | wenn der Vater mit den Söhnen |

| Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 km | Thorsten Themm | 40:24 | 24. | 3. M 35 | hatte sich mehr ausgerechnet |

| Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Meilen | Hendrik Lehmann | 1:11:27 | 12. | 3. M 50 | die Strecke ist einfach schön |
| 10 Meilen | Jan Arp | 2:07:14 | 27. | 3. M 60 | Kleiner Umweg - wurde ein HM |

| Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 km | Florian Behrens | 00:18:27 | 2. | 1. MAK1 | Super Leistung |
| 5 km | Thorsten Schlief | 00:18:57 | 4. | 2. MAK2 | Wieder vorne mit dabei |
| 5 km | Thorsten Themm | 00:19:12 | 5. | 2. MAK1 | Kann auch auf kurzen Strecken schnell laufen |
| 5 km | Jens Noak | 00:19:18 | 8. | 3. MAK1 | Sahnte noch Punkte ab |
| 5 km | Tanja Dittjen | 00:20:25 | 11. | 1. WAK1 | Etwas langsamer als letztes Jahr |
| 5 km | Jessie Behrens | 00:21:57 | 13. | 1. W13-15 | Wurde von Papa begleitet |
| 5 km | Frank Behrens | 00:21:58 | 14. | 5. MAK2 | Hatte noch den 10km lauf vor sich |
| 5 km | Thomas Lorenzen | 00:26:02 | 30. | 5. MAK1 | Lief auch mit seinem Vater |
| 10 km | Oliver Mauer | 00:38:37 | 12. | 6. M 35 | Nicht ganz so schnell wie letzte Woche |
| 10 km | Hendrik Lehmann | 00:40:21 | 21. | 4. M 50 | Kann nicht nur moderieren |
| 10 km | Claus-Dieter Behrens | 00:41:26 | 28. | 8. M 40 | Auch vorne mit dabei |
| 10 km | Frank Behrens | 00:41:48 | 32. | 8. M 40 | Und das nach einem 5km Aufwärmlauf! |
| 10 km | Elke Hiller | 00:44:24 | 51. | 1. W 35 | Und wieder Punkte für die ALG Bestenliste |
| 10 km | Jan Arp | 01:00:05 | 135. | 5. M 60 | Mal wieder gut gelaunt mit dabei |

| Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,5-22-5 | Matthias Voß | 01:23:42 | 106. | 15. M-30 | Volkstriathlon |
| 0,5-22-5 | Kay Hamann | 01:07:10 | 51. | 9. M-35 | Sprinttriathlon |

| Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,3 km | Florian Behrens | 00:19:53 | 1. | 1.MHK | Als erster im Ziel! |
| 5,3 km | Claus-Dieter Behrens | 00:21:31 | 7. | 2.MAK 2 | Mal wieder gut dabei. |
| 5,3 km | Thomas Lorenzen | 00:23:51 | 15. | 3.MHK | Sahnte Pokal ab ! |
| 5,3km | Nathalie Voß | 00:24:50 | 18. | 1.WSi | 2. Frau im Ziel. |
| 10 km | Oliver Mauer | 00:38:03 | 8. | 5.MAK1 | 18 Sekunden zu langsam (also Olli: p.B. und drittbeste ALG-Zeit!!) |
| 10 km | Hendrik Lehmann | 00:41:05 | 20. | 5.MAK3 | Seine beste Zeit in der M 50 |
| 10 km | Jens Noak | 00:41:35 | 23. | 8.MAK1 | Neue p.B., Super!! |
| 10 km | Matthias Voß | 00:44:44 | 38. | 10.MAK1 | Etwas langsamer als letztes Jahr |
| 10 km | Elke Hiller | 00:44:59 | 39. | 1.WAK1 | 3. Frau im Ziel, AK gewonnen |
| 10 km | Norbert Schroeder | 00:51:20 | 79. | 16.MAK3 | Der Coach immer mit dabei! |
| 10 km | Jan-Friedrich Arp | 00:58:14 | 105. | 13.MAK4 | Auf dem rechten Weg! |
| 10 km | Walter Wrage | --:--:-- | -- | -- | Leider gestürzt |

| Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| 11,2 km | Hendrik Lehmann | 50:37 | 29. | 1. M 50 | unerwartetes Erfolgserlebnis |

| Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,9 km | Nathalie Voß | 21:51 | 4. W | 1. W I | Altersklasse gewonnen! |
| 4,9 km | Florian Behrens | 18:08 | 6. | 2. M IV | wieder schnellster ALG'ler |
| 4,9 km | Torsten Schlief | 18:50 | 10. | 2. M V | kommt immer besser in Form |
| 4,9 km | Jens Noak | 18:53 | 11. | 3. M V | diesmal auf der Kurzstrecke |
| 4,9 km | Matthias Voß | 20:19 | 20. | 4. M IV | seine Tochter hat ihn bald |
| 4,9 km | Marcel Schlief | 24:34 | 52. | 2. M II | siehste, Laufen macht Spaß |
| 9,3 km | Elke Hiller | 41:06 | 3. W | 1. W IV | wieder dabei - AK gewonnen! |
| 9,3 km | Oliver Mauer | 35:16 | 6. | 2. M IV | etabliert sich in der Spitze |
| 9,3 km | Walter Wrage | 36:02 | 12. | 5. M V | Master II-Sieg beim Cup im Visier |
| 9,3 km | Hendrik Lehmann | 37:25 | 18. | 7. M V | festigt Platz 2 der Cupwertung |
| 9,3 km | Claus-Dieter Behrens | 39:44 | 38. | 13. M V | auch noch unter 40 min |
| 9,3 km | Norbert Schroeder | 47:57 | 108. | 18. M VI | lief trotz Rippenprellung |
| 9,3 km | Jan Arp | 55:37 | 142. | 25. M VI | Vorsicht - Besenwagen! |

| Strecke | Name | Zeit | Platz AK | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| 0,4/6/1,5km | Jessie Behrens | 21:16 | 2. AK3 | ihr erster Duathlon: Glückwunsch! |

| Strecke | Name | Zeit | Kommentar |
|---|---|---|---|
| 1000 m | Torsten Schlief | 03:20,94 | p.B., ALG M 40-Rekord, drittbeste ALG-Zeit |
| 3000 m | Torsten Schlief | 11:56,56 | p.B. |
| 3000 m | Norbert Schroeder | 13:45,31 | ALG M55 Rekord |

| Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 km | Hendrik Lehmann | 40:51 | 2. | 2. ü16 | nur Rainer Zellmer lief ihm weg |
| 5 km | Marcel Schlief | 27:38 | 28. | 4. u16 | auch mal wieder ein Läufchen |
| 5 km | Torsten Schlief | 27:39 | 29. | 19. ü16 | der Papa begleitete Marcel |

| Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| 21,1 km | Thorsten Themm | 01:29:51 | 26. | 6. M30 | Thorsten wieder unterwegs |

| Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,2 km | Nicole Themm | 31:30 | 41. | 4. W4 | Babypause zuende - 1. Lauf für die ALG |
| 5,2 km | Florian Behrens | 19:49 | 1. | 1. M3 | Gesamtsieger - keiner war schneller! |
| 5,2 km | Torsten Schlief | 20:09 | 2. | 1. M4 | war Florian dicht auf den Fersen |
| 5,2 km | Claus-Dieter Behrens | 21:17 | 4. | 3. M4 | der Dritte ALG'ler ganz vorne |
| 5,2 km | Michel Behrens | 32:21 | 42. | 6. M1 | erster Wettkampf mit sieben Jahren! |
| 5,2 km | Frank Behrens | 32:22 | 43. | 10. M4 | begleitete seinen Rennknirps |
| 10,2 km | Oliver Mauer | 40:24 | 8. | 2. M3 | bot wieder eine Glanzleistung |
| 10,2 km | Walter Wrage | 40:35 | 9. | 6. M4 | lief heute mal Olli hinterher |
| 10,2 km | Jens Noak | 41:42 | 11. | 7. M4 | wieder 9 km Teamwork mit Hendrik |
| 10,2 km | Hendrik Lehmann | 42:04 | 15. | 11. M4 | trotz der Vorwoche noch gut dabei |
| 10,2 km | Thorsten Themm | 46:27 | 39. | 5. M3 | klasse Premiere mit dem Babyjogger |
| 10,2 km | Matthias Voß | 46:43 | 43. | 7. M3 | der erste km war der Schnellste |
| 10,2 km | Thomas Lorenzen | 50:04 | 62. | 8. M3 | will wieder mehr trainieren |
| 10,2 km | Norbert Schroeder | 51:36 | 67. | 14. M5 | direkt von der Arbeit zum Laufen |

| Strecke | Datum | Zeit | Platz | AK | Etappe |
|---|---|---|---|---|---|
| 10682 m | 09.07.2007 | 45:51 | 9. | 3. M50 | Daldorf, Erlebniswald - flach, Waldwege |
| 6779 m | 10.07.2007 | 28:28 | 8. | 3. M50 | Negernbötel, Asphalt und Graswege, hügelig |
| 10048 m | 11.07.2007 | 49:58 | 22. | 4. M50 | Stocksee - Matschepampe und verlaufen |
| 7707m | 12.07.2007 | 31:59 | 7. | 2. M50 | Rickling - flach und schnell, Asphalt und Wald |
| 6979 m | 13.07.2007 | 29:01 | 8. | 2. M50 | Trappenkamp - Waldwege - fix + fertig |
| 42195 m | 09.-13.07. | 03:00:17 | 8. | 2. M50 | Gesamtwertung - stolz wie Oskar! |

| Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 km | Jessie Behrens | 21:24 | 23. | 2. wSchB | war noch nie soooo schnell |
| 5 km | Florian Behrens | 18:23 | 9. | 2. MHK | Klassezeit |
| 5 km | Frank Behrens | 18:32 | 10. | 3. M40 | auch ein ganz starker Lauf |
| 10 km | Walter Wrage | 37:25 | 10. | 1. M50 | Kandidat für die Landesbestenliste |
| 10 km | Oliver Mauer | 37:33 | 12. | 4. M35 | tolle Zeit, undankbarer 4. Platz |
| 10 km | Hendrik Lehmann | 39:40 | 15. | 2. M50 | 19 Punkte für den Regional-Cup |
| 10 km | Claus-Dieter Behrens | 41:38 | 28. | 7. M45 | auch er war noch nie besser |
| 10 km | Norbert Schroeder | 49:42 | 98. | 6. M55 | der Coach hält uns den Rücken frei |
| 21,1 km | Elke Hiller | 1:41:03 | 2. W | 2. W35 | zweitschnellste Frau |
| 21,1 km | Thorsten Themm | 1:31:33 | 08. | 3. M35 | mal wieder Langstrecke gelaufen |

| Strecke | Name | Zeit | Platz AK | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| 5/40/10km | Kay Hamann | - | - | wegen Verletzung beim 2. Lauf abgebrochen |

| Disziplin | Name | Ergebnis | Platz | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Kugelstoßen | Tanja Dittjen | 8,53 m | 9. | hätten ein paar cm mehr sein dürfen |
| 800 m | Tanja Dittjen | 2:30,30 | 3. | p.B., neuer ALG- + W35-Rekord |

| Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 km | Jessie Behrens | 21:53 | 1. W | 1. W 13 | schnellste Frau! |
| 5 km | Frank Behrens | 17:58 | 3. | 1. M 40 | ganz starke Leistung! |

| Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 km | Nathalie Voß | 26:11 | 52. | 2. SiC | ein Start nach dem anderen |
| 5 km | Thorsten Themm | 20:30 | 4. | 1. M30 | Altersklasse gewonnen |
| 5 km | Matthias Voß | 26:12 | 53. | 4. M 30 | wieder mit der Tochter gelaufen |

| Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 km | Nathalie Voß | 23:42 | 38. | 2. WS | ihr zweiter Lauf für die ALG |
| 5 km | Florian Behrens | 17:25 | 2. | 2. M1 | nur einer war Schneller |
| 5 km | Frank Behrens | 17:50 | 5. | 1. M2 | auch ein ganz starker Lauf |
| 5 km | Claus-Dieter Behrens | 18:59 | 9. | 2. M2 | noch unter den ersten Zehn |
| 5 km | Matthias Voß | 23:44 | 39. | 14. M1 | leistete der Tochter Gesellschaft |
| 10 km | Tanja Dittjen | 41:38 | 1. W | 1. W1 | schnellste Frau in Bargstedt! |
| 10 km | Elke Hiller | 43:43 | 3. W | 2. W1 | drittschnellste Frau |
| 10 km | Walter Wrage | 38:48 | 13. | 1. M3 | phantastischer Einstand bei der ALG! |
| 10 km | Thorsten Themm | 39:23 | 15. | 9. M1 | zog heute bärenstark ab |
| 10 km | Jens Noak | 39:39 | 17. | 10. M1 | blieb Thorsten immer auf den Fersen |
| 10 km | Hendrik Lehmann | 40:16 | 20. | 7. M2 | musste Th. und J. ziehen lassen |
| 10 km | Norbert Schroeder | 46:18 | 55. | 11. M3 | auch ihm gefällt die Strecke |
| 10 km | Bernd Eggers | 48:04 | 67. | 25. M2 | hielt sich wacker |
| 10 km | Wilhelm Dittjen | 48:34 | 71. | 2. M4 | stand auch auf dem Treppchen |
| 10 km | Jan Arp | 57:45 | 95. | 6. | bildete die Nachhut |

| Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 km | Nathalie Voß | 24:59 | 6. | 2. W10 | p.B., W 10-Rekord, 1. Lauf für ALG |
| 5 km | Thorsten Themm | 18:36 | 2. | 1. M 35 | ganz starker Lauf |
| 5 km | Matthias Voß | 19:18 | 6. | 1. M 30 | auch sehr schnell unterwegs |
| 5 km | Norbert Schroeder | 25:05 | 24. | 2. M55 | hat Nathalie begleitet |
| 5 km | Jan Arp | 27:03 | 34. | 2. M60 | gute AK-Platzierung |
| 10 km | Stefan Lorenzen | 48:21 | 14. | 5. MHK | immer eine Nasenlänge voraus |
| 10 km | Thomas Lorenzen | 48:37 | 15. | 6. MHK | hat Stefan vor sich her getrieben |
| 16,1 km | Hendrik Lehmann | 01:13:35 | 12. | 3. M50 | Zeit ok., Platz ok., schöner Lauf |

| Strecke | Name | Zeit | Kommentar |
|---|---|---|---|
| 800 m | Tanja Dittjen | 02:31,3 | p.B., neuer ALG- und ALG W35 Rekord |
| 800 m | Torsten Schlief | 02:38,4 | p.B. |
| 800 m | Norbert Schroeder | 02:56,6 | neuer ALG M55 Rekord |
| 1500 m | Tanja Dittjen | 05:28,4 | p.B., neuer ALG- und ALG W35 Rekord |
| 1500 m | Torsten Schlief | 05:41,2 | p.B., neuer ALG M40 Rekord |
| 1500 m | Norbert Schroeder | 06:16,9 | ALG M55 Rekord, Norberts 400. Wettkampf für die ALG |

| Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 km | Thorsten Themm | 23:27 | 6. | 1. M 35 | hohes Tempo, gute Platzierung |

| Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 km | Hendrik Lehmann | 00:42:32 | 69. | 5. M 50 | guter Lauf bei Hitze |
| 10 km | Thorsten Themm | 00:42:42 | 74. | 19. M 35 | war nicht ganz zufrieden |
| 10 km | Stefan Lorenzen | 00:48:42 | 209. | 26. M 20 | hat sich heute Zeit gelassen |
| 10 km | Lehmann/Themm/Lorenzen | 02:13:56 | 11. | -- | Mannschaftswertung |

| Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 km J. | Jessie Behrens | 22:41 | 10. | 1. W, 1. J2 | Schnellste, Jugendlauf gewonnen (W) |
| 5 km J. | Nathalie Voß | 23:32 | 13. | 3. W, 1. J1 | Matthias' Tochter, ein Riesentalent! |
| 5 km | Florian Behrens | 19:34 | 5. | 3. S1 | Schnellster der ALG |
| 5 km | Hendrik Lehmann | 19:50 | 6. | 1. S3 | kann auch kurz, und richtig flott! |
| 5 km | Frank Behrens | 20:18 | 8. | 2. S3 | als 3. ALG'ler unter den Top Ten |
| 5 km | Matthias Voß | 20:32 | 9. | 3. S2 | Lief für (oder wie) die Feuerwehr |
| 5 km | Peter Godt | 28:38 | 53. | 21. S3 | Lief auch für die Feuerwehr |
| 10 km | Kay Hamann | 38:11 | 3. | 2. S3 | lag lange mit an der Spitze |
| 10 km | Jens Noak | 40:58 | 6. | 2. S2 | wird immer besser, der Jens |
| 10 km | Claus-Dieter Behrens | 43:44 | 7. | 4. S3 | auch noch unter den Top Ten |
| 10 km | Matthias Voß | 46:35 | 14. | 4. S2 | musste wieder zweimal laufen |
| 10 km | Thomas Lorenzen | 47:04 | 17. | 3. S1 | seit Südafrika enorm hitzeresistent |
| 10 km | Norbert Schroeder | 48:44 | 23. | 12. S3 | die Hitze hat geschlaucht |
| 10 km | Bernd Eggers | 49:29 | 25. | 14. S3 | immer mit einem Lächeln |
| 10 km | Jan Arp | 57:59 | 34. | 21. S3 | kam heute als "Fluch der Karibik" |

| Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| 16,1 km | Jan Arp | 01:32:19 | 321. | 10. M 60 | ein warmer Tag, ein schöner Lauf |

| Disziplin | Name | Ergebnis | AK | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Kugelstoßen | Tanja Dittjen | 8,85 m | 2. W 35 | p.B., ALG-Rekord |
| 5000 m | Tanja Dittjen | 20:22,87 | 1. W 35 | Landesmeisterin, ALG-Rekord |
| 5000 m | Thorsten Themm | 20:08,45 | 3. M 35 | p.B., ALG M 35-Rekord |
| 5000 m | Norbert Schroeder | 23:28 | 3. M 55 | ALG M 55-Rekord |

| Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 km | Jessie Behrens | 22:31 | 18. (2.W) | 1. W 12 | zweitschnellste Frau |
| 5 km | Frank Behrens | 19:20 | 6. | 2. M 40 | zweifelt die Streckenlänge an |

