Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
2,2 km | Mareike Lützow | 8:02 | 2.W | - | Start bei "Frauen" |
2,2 km | Linus Lützow | 9:01 | 4.mJ | - | Start bei "Jungen" |
11,3 km | Julia Lieck | 50:27 | 9.W | 3.WHK | - |
11,3 km | Niels Schnoor | 44:52 | 27. | 5.M35 | - |
11,3 km | Kevin Lieck | 46:55 | 47. | 7.MHK | - |
Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
74,907 km | Thorsten Themm | 7:29:16 | 2. | 1.M40 | AK gewonnen |
Strecke | Name | Zeit | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|
3750 m | Mareike Lützow | 18:37 | 6.W14 | - |
3750 m | Bjarne Semmler | 15:18 | 13.MJu18 | - |
3750 m | Norbert Schroeder | 20:40 | 6.M60 | - |
9375 m | Wulf Peter Schütz | 47:10 | 5.M40 | - |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
26,37 km | Kevin Liecks | 2:12:35 | - | - | - |
Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
5 km | Mareike Lützow | 22:33 | 2.W | 1.WJu16 | AK gewonnen, 7. gesamt |
5 km | Linus Lützow | 25:11 | 12. | 2.MJu14 | 9. M |
Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
10,15 km | Johanna Mahrt-Thomsen | 45:17 | 2.W | 1.WJu20 | AK gewonnen, 19. gesamt |
10,15 km | Merret Lassen | 1:08:50 | 89.W | 12.W50 | 285. gesamt |
10,15 km | Jens Noak | 45:59 | 23. | 2.M40 | 20.M |
10,15 km | Bernd Eggers | 54:34 | 119. | 10.M55 | 98.M |
10,15 km | Norbert Schroeder | 58:30 | 186. | 5.M60 | 145.M |
15,3 km | Wulf Peter Schütz | 1:13:52 | 29. | 3.M40 | 26.M |
15,3 km | Frank Haase | 1:14:21 | 32. | 6.M45 | 29.M |
15,3 km | Thomas Holstein | 1:27:13 | 94. | 11.M50 | 76.M |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
65,15 km | Thorsten Themm | 5:59:20 | 4. | 1.M40 | AK gewonnen, Marathonzeit: 3:55:35 |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
10,1 km | Bärbel Schlief | 1:45:21 | 23.W | 4.W45 | - |
58,6 km | Thorsten Themm | 6:14:35 | 8. | 2.M40 | - |
30,3 km | Frank Haase | 3:04:40 | 38. | 8.M45 | - |
30,3 km | Norbert Schroeder | 4:42:50 | 41. | 3.M60 | - |
26,3 km | Gero Klegin | 6:10:23 | 44. | 6.M50 | - |
24,2 km | Kjell-Thore Themm | 5:05:34 | 49. | 1.M9 | inoffiziell, da unter 18 J. |
22,2 km | Kevin Lieck | 1:55:33 | 50. | 2.MHK | - |
22,2 km | Torsten Schlief | 2:16:14 | 52. | 8.M50 | - |
8,1 km | Marcel Schlief | 0:51:30 | 64. | 1.MJu20 | - |
Strecke | Name | Zeit | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|
2400 m | Bjarne Haberkorn | 10:57 | 3.M10 | - |
2400 m | Linus Lützow | 11:33 | 1.M12 | AK gewonnen |
3400 m | Mareike Lützow | 15:59 | 1.W14 | AK gewonnen |
5400 m | Norbert Schroeder | 29:59 | 1.M60 | AK gewonnen |
Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
57 km | Thorsten Themm | 5:57:56 | 2. | 1.M40 | AK gewonnen |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
3440m | Julia Lieck | 15:22 | 5.W | 1.WHK | AK gewonnen |
5130m | Kevin Lieck | 22:31 | 8. | 4.MHK | - |
6820m | Julia Lieck | 31:48 | 3.W | 2.WHK | - |
8510m | Kevin Lieck | 39:57 | 14. | 4.MHK | - |
Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
1100m | Bjarne Haberkorn | 4:13 | 4. | 3.M10 | - |
2200 m | Mareike Lützow | 9:12 | 2.W | 1.W14 | Kreismeisterin RD-Eck W14 |
2200 m | Linus Lützow | 10:29 | 13. | 4.M12 | - |
3300m | Norbert Schroeder | 16:22 | 21. | 3.M60 | Kreismeister RD-Eck |
9900m | Wulf Schütz | 43:46 | 5. | 1.M40 | Kreismeister RD-Eck |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
2340m | Mareike Lützow | 8:45 | 3.W | 1.W14 | AK gewonnen, 5.gesamt |
2340m | Bjarne Haberkorn | 8:40 | 3. | 1.M10 | AK gewonnen (1.M) |
4400m | Norbert Schroeder | 23:19 | 41. | 2.M60 | - |
8800m | Julia Lieck | 41:36 | 2.W | 2.WHK | AK gewonnen |
8800m | Wulf Schütz | 38:51 | 7. | 3.M40 | - |
8800m | Kevin Lieck | 39:04 | 10. | 1.MHK | AK gewonnen |
Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
4,7 km | Mareike Lützow | 20:00 | 2.W | 2.WJu16 | 8. gesamt |
4,7 km | Linus Lützow | 21:05 | 17. | 4.MJu14 | 13.M |
10 km | Julia Lieck | 43:07 | 2.W | 1.WHK | 22. gesamt |
10 km | Catrin Matz | 55:16 | 25.W | 6.W50 | 111. gesamt |
10 km | Kevin Lieck | 43:07 | 23. | 7.MHK | - |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
42,195 km | Niels Schnoor | 3:41:57 | 3. | - | nicht offiziell vermessen |
Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
5,5 km | Johanna Mahrt-Thomsen | 22:44 | 3.W | 1.WJ | AK gewonnen, 14. gesamt |
5,5 km | Carolin Schütz | 26:30 | 5.W | 2.SchiA | 30. gesamt |
5,5 km | Nicole Themm | 31:16 | 17.W | 4.Mis1 | 58. gesamt |
5,5 km | Jürgen Mahrt-Thomsen | 22:11 | 6. | 1.Mas2 | AK gewonnen |
5,5 km | Philipp Klegin | 23:33 | 17. | 3.MJ | - |
5,5 km | Kjell-Thore Themm | 25:00 | 24. | 1.SchD | AK gewonnen |
5,5 km | Kenneth Ramlow | 27:53 | 43. | 4.SchA | - |
11,1 km | Julia Lieck | 52:01 | 5.W | 3.WHK | 32. gesamt |
11,1 km | Magnus Schiefelbein | 43:26 | 8. | 1.M35 | AK gewonnen |
11,1 km | Bjarne Semmler | 45:26 | 12. | 2.MJ | - |
11,1 km | Wulf Peter Schütz | 46:13 | 13. | 1.M40 | AK gewonnen |
11,1 km | Schiefelb./Semmler/Schütz | 2:15:05 | 2. | - | Männer-Team 1 |
11,1 km | Kevin Lieck | 52:01 | 32. | 8.MHK | begleitete Julia |
11,1 km | Lukas Klegin | 53:58 | 48. | 3.MJ | - |
11,1 km | Gero Klegin | 54:19 | 52. | 5.M50 | - |
11,1 km | Lieck/L.+G.Klegin | 2:40:18 | 4. | - | Männer-Team 2 |
11,1 km | Norbert Schroeder | 58:59 | 85. | 4.M60 | - |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
5 km | Mareike Lützow | 21:13 | 4.W | 1.WJu16 | AK gewonnen |
5 km | Linus Lützow | 21:51 | 28.M | 5.MJu14 | - |
5 km | Bjarne Haberkorn | 21:58 | 29.M | 2.MKu12 | p.B. |
5 km | Norbert Schroeder | 25:02 | 49.M | 3.M60 | - |
10 km | Merret Lassen | 60:23 | 25.W | 3.W50 | - |
10 km | Thomas Holstein | 45:41 | 37.M | 5.M50 | - |
21,1 km | Julia Lieck | 1:34:17 | 2.W | 1.WHK | p.B., neuer ALG-Rekord |
21,1 km | Kevin Lieck | 1:30:13 | 9. | 3.MHK | p.B. |
21,1 km | Jürgen Ninow | 1:37:10 | 19.M | 2.M50 | - |
21,1 km | Ralf Sator | 1:43:59 | 35.M | 8.M45 | p.B. |
21,1 km | Lieck,Ninow,Sator | 4:51:22 | 2. | - | - |
Strecke | Name | Zeit | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|
800 m | Mareike Lützow | 2:41,99 | 7.WJu16 | - |
800 m | Linus Lützow | 2:57,17 | 6.MJu14 | p.B. |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
42,195 km | Niels Schnoor | Butto: 2:59:48 | 19. | 6.M35 | Netto: 2:59:45 / erstmals unter 3 Stunden, p.B., neuer ALG-Rekord |
Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
60,469 km | Thorsten Themm | 6 Std. | 41. | 5.M40 | - |
Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
10 km | Catrin Matz | 55:53 | 37.W | 3.W50 | - |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
12 km | Mareike Lützow | 56:42 | 24.W | 1.WJu15 | AK gewonnen |
12 km | Linus Lützow | 59:39 | 470. | 1.MJu13 | AK gewonnen |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
5,5 km | Carolin Schütz | 24:35 | 4.W | 4.WAK1 | 21. gesamt |
5,5 km | Philipp Klegin | 22:21 | 7. | 4.MAK2 | - |
5,5 km | Lukas Klegin | 23:08 | 11. | 5.MAK1 | - |
5,5 km | Kenneth Ramlow | 26:38 | 28. | 13.MAK1 | - |
5,5 km | Bjarne Haberkorn | 27:20 | 34. | 17.MAK1 | 1. Lauf für die ALG |
10,6 km | Julia Lieck | 45:01 | 1.W | 1.WAK2 | schnellste Frau, 25. gesamt |
10,6 km | Magnus Schiefelbein | 40:27 | 7. | 5.MAK2 | - |
10,6 km | Kevin Lieck | 42:29 | 15. | 10.MAK2 | - |
10,6 km | Wulf Peter Schütz | 44:44 | 24. | 8.MAK3 | - |
10,6 km | Frank Haase | 46:54 | 34. | 12.MAK3 | - |
10,6 km | Ralf Sator | 49:22 | 48. | 13.MAK3 | - |
10,6 km | Gero Klegin | 50:00 | 52. | 14.MAK4 | - |
10,6 km | Norbert Schroeder | 54:33 | 71. | 23.MAK4 | - |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
10 km | Julia Lieck | 47:02 | 1.W | 1.WHK | 2. gesamt, schnellste Frau |
10 km | Kevin Lieck | 44:25 | 1. | 1.MHK | Gesamtsieger |
5 km | Thomas Holstein | 21:27 | 5. | 1.M50/55 | AK gewonnen |
Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
10 km | Julia Lieck | 43:28 | 7.W | 5.WHK | - |
10 km | Kevin Lieck | 40:40 | 26. | 6.MHK | - |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
4,7 km | Philipp Klegin | 19:43 | 14. | 3.MJu20 | - |
16,6 km | Frank Haase | 1:16:53 | 37. | 9.M45 | - |
16,6 km | Gero Klegin | 1:24:16 | 66. | 8.M50 | - |
16,6 km | Norbert Schroeder | 1:29:12 | 85. | 5.M60 | - |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
10 km | Norbert Schroeder | 54:09 | 87. | 3.M60 | - |
Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
5 km | Mareike Lützow | 21:44 | 4. | 1.SiA | AK gewonnen |
5 km | Linus Lützow | 22:05 | 28. | 2.SB | - |
Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
11,7 km | Julia Lieck | 54:09 | 4.W | 1.WHK | Netto: 54:03, AK W20-29 |
11,7 km | Kevin Lieck | 54:09 | 50. | 7.MHK | Netto: 54:04, AK M20-29 |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
16,1 km | Catrin Matz | 1:35:28 | 210.W | 22.W50 | Netto: 1:32:20 (180.W) |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
6 km | Mareike Lützow | 26:01 | 4.W | 3.WJu16 | Brutto: 26:01, 26. gesamt |
6 km | Linus Lützow | 27:08 | 45. | 13.MJu14 | Brutto: 27:11 |
6 km | Kenneth Ramlow | 32:37 | 220. | 28.MJu16 | Brutto: 32:47 |
10,5 km | Merret Lassen | 1:03:04 | 638.W | 53.W50 | Brutto: 1:04:02 |
10,5 km | Bjarne Semmler | 42:15 | 32. | 3.MJu18 | Brutto: 42:15 |
10,5 km | Jörg Unseld | 43:50 | 61. | 6.M45 | Brutto: 43:51 |
10,5 km | Thomas Holstein | 48:10 | 259. | 21.M50 | Brutto: 48:11 |
10,5 km | Torsten Schlief | 50:58 | 489. | 42.M50 | Brutto: 51:11 |
10,5 km | Claus-Dieter Behrens | 51:16 | 517. | 16.M55 | Brutto: 51:26 |
10,5 km | Marcel Schlief | 58:24 | 140. | 34.MJu20 | Brutto: 58:36 |
21,1 km | Niels Schnoor | 1:24:52 | 39. | 7.M35 | Brutto: 1:24:55, p.B. |
21,1 km | Jens Noak | 1:36:02 | 153. | 19.M40 | Brutto: 1:36:09 |
21,1 km | Thomas Lorenzen | 1:39:31 | 222. | 40.M30 | Brutto: 1:40:00 |
21,1 km | Frank Haase | 1:41:26 | 280. | 41.M45 | Brutto: 1:42:45 |
21,1 km | Ralf Sator | 1:45:12 | 414. | 78.M45 | p.B., Brutto: 1:45:52 |
21,1 km | Bernd Eggers | 2:01:29 | 1046. | 57.M55 | Brutto: 2:02:10 |
21,1 km | Norbert Schroeder | 2:07:15 | 1216. | 28.M60 | Brutto: 2:07:55 |
Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
0,5/25/5 km | Wulf Schütz | 01:22:48 | 49. | 10.M40 | 10:32-49:51-22:25 |
Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
190,459 km | Thorsten Themm | 24 Std. | 2. | 1.M40 | AK gewonnen, p.B. |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
1500 m | Mareike Lützow | 5:36,9 | ? | 1.W14 | p.B., ALG-W14-Rek. |
1500 m | Linus Lützow | 6:09,3 | ? | 1.M12 | ALG-M12-Rekord |
Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
112,16 km | Thorsten Themm | 24 Std. | 10. | 4.M40 | - |
Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
10 km | Julia Lieck | 44:31 | 3.W | 2.WHK | - |
10 km | Kevin Lieck | 41:26 | 5. | 2.MHK | - |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
5 km | Mareike Lützow | 21:53 | 2.W | 2.WJu16 | 7. gesamt |
5 km | Linus Lützow | 23:26 | 8.M | 2.MJu14 | 12. gesamt |
21,1 km | Kevin Lieck | 1:31:16 | 6. | 3.MHK | p.B. |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
4,5 km | Merret Lassen | 25:00 | 47. | 5.W45 | 319,gesamt, Netto 24:53 |
4,5 km | Niels Schnoor | 17:06 | 11. | 2.M35 | Netto 17:04 |
4,5 km | Jörg Unseld | 17:54 | 20. | 3.M45 | Netto 17:52 |
4,5 km | Jan Unseld | 21:20 | 150. | 2.MKu12 | Netto 21:11 |
4,5 km | Norbert Schroeder | 22:57 | 214. | 2.M60 | Netto 22:53 |
4,5 km | Jörg,Jan,Norbert | 1:01:56 | 5. | - | Männerteam |
4,5 km | Jörg,Merret,Jan | 1:03:55 | 5. | - | Mixedteam |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
42,2 km | Thorsten Themm | 3:47:09 | 12. | 2. M40 | - |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
2/80/20km | Stefan Lühr | 05:45:55 | 167. | 44.M45 | Mitteldist.: 45:45-2:50:40-2:09:54 |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
0,5/20/5 km | Thomas Holstein | 01:15:31 | 26. | 7.Mü50 | - |
0,5/20/5 km | Thomas Lorenzen | 01:21:59 | 42. | 22.M | - |
0,5/20/5 km | Sachse/Schnoor | 01:00:21 | 1. | - | Staffel "Thomas & Niels" |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
5 km | Julia Lieck | 21:18 | 2.W | 1.WHK | AK gewonnen, 20. gesamt |
5 km | Carolin Schütz | 22:41 | 4.W | 1.WJu16 | AK gewonnen, 30. Gesamt |
5 km | Kathrin Kollmeyer | 23:25 | 5.W | 1.W40 | AK gewonnen, 42. Gesamt |
5 km | Kjell Thore Themm | 21:06 | 17. | 1.MKu10 | p.B., AK gewonnen, schnellster ALG'ler |
5 km | Florian Behrens | 21:14 | 22. | 3.MHK | - |
5 km | Claus Behrens | 21:31 | 24. | 1.M55 | AK gewonnen |
5 km | Kenneth Ramlow | 24:37 | 61. | 17.MJu16 | - |
10 km | Kevin Lieck | 41:27 | 12. | 2.MHK | - |
10 km | Wulf Schütz | 42:11 | 16. | 1.M40 | AK gewonnen |
10 km | Frank Haase | 44:28 | 24. | 7.M45 | - |
10 km | Philipp Klegin | 45:37 | 31. | 2.MJu20 | - |
10 km | Frank Steinmann | 46:36 | 35. | 2.M55 | - |
10 km | Ralf Sator | 47:13 | 39. | 10.M45 | - |
10 km | Gero Klegin | 48:13 | 43. | 5.M50 | - |
10 km | Norbert Schroeder | 53:09 | 56. | 4.M60 | - |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
5 km | Mareike Lützow | 21:48 | 3.W | 2.WJu16 | 20. gesamt |
5 km | Linus Lützow | 22:50 | 21.M | 2.MJu14 | 26. gesamt |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
3,7 km | Mareike Lützow | 15:50 | 1.W | 1.WAK2 | 4. gesamt, 2 Seemeilen |
3,7 km | Linus Lützow | 16:46 | 5.M | 3.MAK2 | 6. gesamt, 2 Seemeilen |
7,4 km | Julia Lieck | 33:37 | 1.W | 1.WAK4 | 7. gesamt, 4 Seemeilen |
7,4 km | Kevin Lieck | 31:15 | 1. | 1.MAK4 | Gesamtsieger, 4 Sm |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
5 km | Julia Lieck | 20:32 | 5.W | 1.WHK | AK gewonnen, 18.gesamt |
5 km | Mareike Lützow | 21:33 | 8.W | 5.WJu16 | 27.gesamt |
5 km | Carolin Schütz | 22:27 | 11.W | 7.WJu16 | p.B., 36.gesamt |
5 km | Jürgen Mahrt-Thomsen | 19:17 | 9. | 1.M50 | AK gewonnen, p.B. |
5 km | Claus Behrens | 21:24 | 24. | 1.M55 | AK gew., ALG-M55-Rek. |
5 km | Kjell-Thore Themm | 21:38 | 28. | 1.MKu10 | p.B., ALG-M9-Rekord |
5 km | Linus Lützow | 21:45 | 30. | 3.MJu14 | - |
5 km | Florian Behrens | 21:54 | 31. | 5.MHK | - |
5 km | Philipp Klegin | 22:22 | 35. | 4.MJu20 | - |
5 km | Wulf Schütz | 22:28 | 39. | 2.M40 | - |
5 km | Kenneth Ramlow | 24:22 | 46. | 3.MJu16 | - |
5 km | Jü.Mahrt-Thomsen, J.Lieck, C.Behrens, K.T.Themm, M.Lützow | 1:44:24 | 4. | - | 1. Mannschaft |
5 km | L.Lützow, F.Behrens, P.Klegin, C.+W.Schütz | 1:50:56 | 5. | - | 2. Mannschaft |
10 km | Johanna Mahrt-Thomsen | 41:39 | 1.W | 1.WJu20 | schnellste Frau, p.B., ALG-WJA-Rekord, 21. gesamt |
10 km | Catrin Matz | 54:30 | 14.W | 3.W50 | - |
10 km | Niels Schnoor | 38:32 | 7. | 1.M35 | AK gewonnen |
10 km | Magnus Schiefelbein | 40:32 | 15. | 4.M35 | - |
10 km | Kevin Lieck | 40:37 | 17. | 3.MHK | p.B. |
10 km | Jörg Unseld | 40:37 | 35. | 5.M45 | p.B. |
10 km | Jens Noak | 41:26 | 20. | 1.M40 | AK gewonnen |
10 km | Thomas Holstein | 44:47 | 36. | 7.M45 | p.B. |
10 km | Gero Klegin | 49:45 | 65. | 9.M45 | - |
10 km | Schnoor, Schiefelbein, K.Lieck, Unseld, Noak | 3:21:34 | 1. | Team | erstmals den Wanderpokal im Hauptlauf gewonnen |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
0,5/22/5km | Matthias Voß | 1:12:34 | 22. | 4.M35 | 11:45-36:59-23:45 / Volkstriathlon |
0,5/22/5km | Stefan Lühr | 1:15:43 | 57. | 12.M45 | 9:25-41:33-24:44 / Sprinttriathlon |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
2,5 km | Mareike Lützow | 10:41 | 3.W | - | 11. gesamt |
2,5 km | Julia Lieck | 11:01 | 4.W | - | 14. gesamt |
2,5 km | Kevin Lieck | 09:50 | 3. | - | 3. Männer |
2,5 km | Linus Lützow | 11:30 | 21. | - | 13. Männer |
10 km | Wulf Schütz | 42:04 | 30. | 4.M40 | 26. Männer |
10 km | Kevin Lieck | 42:37 | 36. | 10.MHK | 32.Männer |
Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
100 km | Thorsten Themm | 12:13:00 | ? | ? | - |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
0,5/20/5km | Frank Haase | 1:17:47 | 52. | 11.M45 | 11:25-44:27-21:54 |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
5,4 km | Julia Lieck | 23:45 | 1.W | 1.WHK | schnellste Frau, 2. gesamt |
5,4 km | Kevin Lieck | 21:35 | 1. | 1.MHK | Gesamtsieger |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
4,9 km | Mareike Lützow | 20:47,6 | 2.W | 2.W2 | 15. gesamt |
4,9 km | Julia Lieck | 21:26,8 | 4.W | 2.W4 | 20. gesamt |
4,9 km | Kathrin Kollmeyer | 23:48,5 | 7.W | 1.W5 | 49. gesamt |
4,9 km | Kevin Lieck | 19:20,5 | 7. | 4.M4 | - |
4,9 km | Linus Lützow | 23:05,4 | 34. | 4.M2 | - |
4,9 km | Kenneth Ramlow | 26:54,4 | 88. | 9.M3 | - |
9,3 km | Magnus Schiefelbein | 35:47,3 | 6. | 1.M4 | - |
9,3 km | Wulf Peter Schütz | 37:10,9 | 12. | 3.M4 | - |
9,3 km | Kevin Liecks | 39:18,0 | 22. | 11.M3 | - |
9,3 km | Norbert Schroeder | 51:07,3 | 77. | 13.M6 | - |
Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
50 km | Thorsten Themm | 5:13:33 | 2. | 1.M40 | von 2 Teilnehmern |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
5 km | Mareike Lützow | 20:56,1 | 3.W | 2.WJu16 | 24. gesamt |
5 km | Julia Lieck | 21:01,5 | 4.W | 1.WHK | AK gewonnen, 26. gesamt |
5 km | Linus Lützow | 22:01,1 | 38. | 3.MJu14 | - |
10 km | Kevin Lieck | 42:23,8 | 20. | 3.MHK | - |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
10 km | Jörg Unseld | 41:00 | 40. | 8.M45 | p.B., netto 40:57 |
10 km | Norbert Schroeder | 53:35 | 258. | 9.M60 | netto 53:32 |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
10 km | Wulf Schütz | 40:59 | 23. | 3.M40 | - |
Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
100 km | Thorsten Themm | 17:38:52 | 25. | - | - |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
5,5 km | Mareike Lützow | 22:42 | 3.W | 3.WS2 | 14. gesamt |
5,5 km | Kathrin Kollmeyer | 24:41 | 5.W | 1.W40 | 26. gesamt, AK gewonnen |
5,5 km | Carolin Schütz | 24:44 | 6.W | 4.WS2 | 28. gesamt |
5,5 km | Elisa Schütz | 29:32 | 18.W | 2.WJ | 63. gesamt |
5,5 km | Philipp Klegin | 21:28 | 6. | 3.MJ | - |
5,5 km | Linus Lützow | 23:12 | 15. | 3.mS2 | - |
10,2 km | Johanna Mahrt-Thomsen | 43:29 | 1.W | 1.WJ | 16. Gesamt, schnellste Frau ! |
10,2 km | Catrin Matz | 55:56 | 6.W | 1.W50 | 66. gesamt, AK gewonnen |
10,2 km | Magnus Schiefelbein | 38:32 | 3. | 1.M30 | AK gewonnen |
10,2 km | Niels Schnoor | 41:10 | 9. | 5.M30 | - |
10,2 km | Jörg Unseld | 41:53 | 12. | 1.M40 | AK gewonnen |
10,2 km | Kevin Lieck | 43:22 | 15. | 4.M20 | - |
10,2 km | Jürgen Mahrt-Thomsen | 43:29 | 16. | 3.M50 | hat Johanna begleitet |
10,2 km | Thomas Holstein | 47:42 | 34. | 8.M50 | - |
10,2 km | Bernd Eggers | 49:14 | 39. | 11.M50 | - |
10,2 km | Gero Klegin | 51:17 | 49. | 15.M50 | - |
10,2 km | Norbert Schroeder | 54:45 | 61. | 4.M60 | - |
Strecke | Name | Zeit | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|
3000 m | Mareike Lützow | 11:33,67 | 7.WJu16 | Drittschnellste der SH-Athletinnen p.B. und ALG-Rekord |
Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
1900 m | Linus Lützow | 8:26 | 10.M | 4.M12 | - |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
6 km | Mareike Lützow | 25:41 | 2.W | 1.WJu16 | AK gewonnen, 18. gesamt |
6 km | Carolin Schütz | 27:10 | 6.W | 2.WJu16 | 30. gesamt |
6 km | Kathrin Kollmeyer | 28:52 | 14.W | 1.W40 | AK gewonnen, 57. gesamt |
6 km | Catrin Matz | 30:34 | 15.W | 1.W50 | AK gewonnen, 68. gesamt |
6 km | Jörg Unseld | 23:35 | 4. | 1.M45 | AK gewonnen |
6 km | Kevin Lieck | 23:40 | 5. | 1.MHK | AK gewonnen |
6 km | Linus Lützow | 26:29 | 25. | 2.MJu14 | - |
6 km | Wulf Schütz | 27:11 | 31. | 1.M40 | AK gewonnen |
6 km | Norbert Schroeder | 30:12 | 65. | 1.M60 | - |
6 km | Lützow,Schütz,Kollm.,Matz | 1:52:17 | 2. | - | Frauenteam |
6 km | Unseld,Lieck,Lützow,Schütz | 1:40:55 | 3. | - | Männerteam |
12,3 km | Niels Schnoor | 49:23 | 8. | 1.M35 | AK gewonnen |
Strecke | Datum | Zeit | Platz | AK | Etappe |
---|---|---|---|---|---|
10682 m | 13.07. | 52:02 | 24. | 2.M55 | Daldorf, Erlebniswald - flach, Waldwege |
6779 m | 14.07. | 32:18 | 20. | 2.M55 | Negernbötel - Gras- und Waldwege, hügelig |
10048 m | 15.07. | 48:13 | 21. | 2.M55 | Stocksee, Asphalt und Waldwege, hügelig |
7707 m | 16.07. | 35:56 | 18. | 2.M55 | Rickling - flach und schnell, Asphalt und Wald |
