aktualisiert am 10.11. um 18:00 Uhr
Ergebnisarchiv früherer Jahre:
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
36.Lila-Eule-Cross am 17.11.2024 in Kappeln
Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
10800 m | Uwe Nörregaard | 1:09:41 | 25. | 1. M 70 | Das erste mal einen Crosslauf gemeistert |
https://www.stgk.de/ergebnisse/2024/32/10km-gesamt.pdf
45. Quickborn Run am 10.11.2024
Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
5 km | Norbert Schroeder | 37:36 | 95.M | 3.M70 | 165. gesamt, fast 5,2 km laut GPS-Uhr |
10 km | Hendrik Lehmann | 54:38 | 90.M | 4.M65 | 116. gesamt, 10,3 km laut GPS-Uhr |
http://www.wetzstopp.de/frames.htm
13. Bokeler 6-Stundenlauf am 09.11.2024
Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
47,61 km | Vivien Matthiesen | 5:58:04 | 22.W | 7.W40 | 56. gesamt, erstmals über die Marathondistanz |
22,77 km | Sandra Knopf | 2:58:10 | 47.W | 9.W45 | 113. gesamt, bisher ihre längste Strecke |
10,35 km | Olivia Kalischke | 1:01:42 | 52.W | 5.W30 | 124. gesamt |
10,35 km | Bärbel Schlief | 3:18:20 | 53.W | 4.W55 | 127. gesamt |
45,54 km | Thorsten Themm | 5:15:02 | 40.M | 6.M50 | 63. gesamt |
24,84 km | Norbert Schmidt | 3:34:19 | 63.M | 4.M70 | 108. gesamt |
12,42 km | Norbert Schroeder | 2:15:31 | 71.M | 5.M70 | 122. gesamt |
10,35 km | Torsten Schlief | 1:41:29 | 74.M | 13.M55 | 126. gesamt |
https://my.raceresult.com/306543/results
LG Alsternord Herbstlauf in Norderstedt am 03.11.2024
Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
5 km | Andreas Stähr | 24:08,5 | 13. | 1.M55 | noch ganz flott |
https://my.raceresult.com/290914/#2_349B24
40. Herbstlauf rund um den Binnensee in Lütjenburg
am 03.11.2024
Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
9,1 km Walk | Hendrik Lehmann | 57:29 | 1. | 1.M65 | schnellster Walker |
Die Ergebnisse aus Lütjenburg
43. Tiergartencross am 03.11.2024 in Schleswig
Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
4400 m | Linus Lützow | 17:58 | 5. | 2.MJU23 | vorne mit dabei |
4400 m | Norbert Schroeder | 36:37 | 52. | 3.M70 | nur vom Sieger überrundet |
8800 m | Magnus Schiefelbein | 37:29 | 3. | 1.M45 | mit 1 Sec Vorsprung vor 4 +5! Klasse |
Wetzstopp – Zeitnahme mit System
36. Schafstedter VRBW Herbstlauf am 27.10.2024
Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
5 km | Linus Lützow | 17:36 | 3. | 3.MHK | ganz vorne mit dabei |
https://www.stgk.de/Ergebnisse/2024/4/5km-gesamt.pdf
34. Büdelsdorfer Eiderlauf am 20.10.2024
Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
5,3 km | Roman Petersen | 24:45 | 18.M | 2.Sch.B | gute Zeit |
5,3 km | Hendrik Lehmann | 26:23 | 23.M | 2.M65 | Hendrik kann nicht nur schnell walken |
5,3 km | Liam von Rönn | 28:36 | 33.M | 1.Sch.D | ehrgeizig, schnell und darum 1.Platz |
5,3 km | Niklas Jochimsen | 28:42 | 34.M | 10.MHK | der Große hinter dem Kleinen! |
5,3 km | Norbert Schmidt | 29.47 | 39.M | 2.M70 | fürs Podest reicht es fast immer |
5,3 km | Sandra Knopf | 32:47 | 21.W | 3.W45 | heute mal auf kurzer Strecke und auch gut! |
5,3 km | Norbert Schroeder | 40:33 | 51.M | 3. M70 | fürs Podium hat’s gereicht |
11 km | Magnus Schiefelbein | 45:21 | 10.M | 2.M45 | Nach OP noch vorsichtig |
11 km | Vincent Soltau | 55:00 | 23.M | 4.M50 | läuft doch wieder ganz gut |
11 km | Olivia Kalischke | 55:39 | 10.W | 2.W30 | Olivia ist gut drauf |
11 km | Stefanie | 1:12:23 | 33.W | 2.W45 | alle 3 Frauen von uns auf dem Podium! Klasse |
http://www.wetzstopp.de/frames.htm
Stadtwerke Lübeck Marathon am 20.10.2024
Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
4,2 km | Andreas Stähr | 17:53 | 29. | 1.M55 | Klasse Zeit |
42,2 km | Torben Brade | 3:24:15 | 42. | 9.M40 | lockere 3:30 vorgenommen und auch so gelaufen! gutes Tempogefühl |
42,2 km | Anna Nehrmann | 3:50:01 | 23. | 6.W20 | Erster Lauf für die ALG! aber die 1 Sekunde hat Anna genervt. Muss sie nicht! Klasse Zeit und außerdem p.B. und neuer ALG-FHK Rekord |
https://my.raceresult.com/270071/#1_AA2378
48. Süderelbe Halbmarathon am 20.10.2024 in Hamburg
Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
21,1 km | Nadine Emminghaus | 1:38:59 | 7. | 3.W40 | lief nicht so, wie sich Nadine das vorgestellt hat. Trotzdem klasse Zeit |
https://my.raceresult.com/265333/#1_C26265
21. Mitteldeutscher Marathon am 13.10.2024 in Halle
Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
10 km | Felix Bülau | 1:04:35 | 216. | 21.M 35 | p.B. und 1. Einsatz für die ALG |
21,1 km | Janine Bülau | 1:55:41 | 48. | 3.W35 | p.B. unter 2 Stunden! Klasse |
https://mdm.r.mikatiming.com/2024/
Kranichlauf am 05.10.2024 in Howacht
Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
10 km | Sandra Knopf | 1:06:30 | 13. | 3.W45 |
https://my.raceresult.com/286354/results
15. Duvenstedter Dorflauf am 03.10.2024
Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
5,5 km | Johanna Mahrt-Thomsen | 23:24 | 3. | 2.FHK | kommt so langsam wieder in Schwung |
5,5 km | Roman Petersen | 23:36 | 14. | 2.MJU14 | hat Johanna den Vortritt gelassen |
5,5 km | Jürgen Mahrt-Thomsen | 25:00 | 21. | 4.M 55 | auf dem letzten Drücker an der Startlinie |
5,5 km | Vivien Matthiesen | 27:57 | 8. | 1.W40 | in ihrer AK fast immer auf dem Podium |
5,5 km | Niklas Jochimsen | 29:11 | 46. | 1.MJU23 | unter 30 Minuten |
5,5 km | Norbert Schroeder | 38:48 | 69. | 5.M70 | Besser als erhofft |
10,6 km | Torben Brade | 40:08 | 1. | 1.M40 | Gesamtsieger mit 2 Minuten Vorsprung vor Platz 2 |
10,6 km | Vincent Soltau | 52:27 | 37. | 3.M50 | lief sehr gut, sagt er! |
10,6 km | Gero Klegin | 53:27 | 40. | 3.M60 | auch auf dem Podium |
http://www.wetzstopp.de/frames.htm
Köhlbrandbrückenlauf Hamburg am 03.10.2024
Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
12,3 km | Diana Kühl | 1:10:08 | 189. | 40.W40 | Aussicht bei herrlichem Wetter… |
12,3 km | Sandra Knopf | 1:19:18 | 459. | 71.W45 | …von der Brücke – |
12,3 km | Linus Lützow | 55:27 | 75. | 13.MHK | Linus war dort schon öfter |
https://my.raceresult.com/269817/results#2_9248FD
Spartathlon: von Athen nach Sparta am 28/29.09.2024
Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
246,75 km | Thorsten Themm | 35h50min | 187. | ? | Was für eine grandiose Leistung! Beim dritten Versuch endlich gefinisht! |
https://spartathlon.legendstracking.com/
City-Lauf Lübeck am 29.09.2024
Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
5 km | Andreas Stähr | 24:57 | 89. | 5. M 55 |
https://www.davengo.com/event/result/city-lauf-luebeck-2024/search?category=5km%20Lauf
22. Elmshorner Stadtlauf am 29.09.2024
Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
10 km | Magnus Schiefelbein | 40:27 | 18. | 3.M 45 | gute Zeit |
https://my.raceresult.com/289668/
22. Pellkartoffellauf in Hohenlockstedt am 28.09.2024
Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
2,8 km | Emilia Bülau | 16:31 | 17.W | 3.WKu12 | Erster Lauf für die ALG und gleich Podest |
5 km Walk | Hendrik Lehmann | 31:41 | 1. | – | Siegerpreis: 10 kg Kartoffeln und 150 x Podest ALG |
5 km | Janine Bülau | 26:07 | 8.W | 1.W35 | AK gewonnen |
Die Ergebnisse aus Hohenlockstedt
Laufabend Bahn in Lübeck am 27.09.2024
Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
5000 m | Linus Lützow | 18:10,54 | 1.MHK | 300ster Podestplatz in der ALG |
https://ladv.de/ergebnisse/85399/13.-Laufabend-Ergebnisliste-L%C3%BCbeck-2024.htm
14. Weddelbrooker Dorflauf am 22.09.2024
Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
3200 m | Amy von Rönn | 18:20 | 5. | 1.WKU12 | |
5 km | Thomas Holstein | 25:28 | 7. | 1.M60/65 | |
5 km | Liam von Rönn | 28:20 | 20. | 1.MKU10 |
https://www.tsvweddelbrook.de/verein/dorflauf/ergebnisse
40. Preetzer Schusterlauf am 22.09.2024
Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
4,7 km | Roman Petersen | 21:09 | 26. | 2.MJU14 | 24.M |
4,7 km | Olivia Kalischke | 22:25 | 35. | 1.W30 | 5.W |
4,7 km | Andreas Stähr | 23:34 | 52. | 2.M55 | 43.M |
4,7 km | Hendrik Lehmann | 23:47 | 56. | 1.M65 | 47.M |
4,7 km | Vivien Matthiesen | 24:20 | 67. | 2.W40 | 14.W |
4,7 km | Norbert Schroeder | 38:57 | 247. | 2.M70 | 134.M |
16,4 km | Diana Kühl | 1:39:59 | 93. | 4.W40 | 18.W |
16,4 km | Uwe Nörregaard | 1:44:55 | 99. | 4.M70 | 79.M |
16,4 km | Sandra Knopf | 1:59:48 | 107. | 6.W45 | 25.W |
Ergebnisse – 40. Preetzer Schusterlauf
12. Laufabend am 20.09.2024 in Lübeck
Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
3000 m | Linus Lützow | 10:25,11 | 3. | 2.MHK | Bahnlauf, 1 Sekunde an der p.B. vorbei |
https://ladv.de/veranstaltung/detail/30409/12.-Laufabend-L%C3%BCbeck.htm
22. Bordesholmer Seelauf am 14.09.2024
Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
4,8 km | Janine Bülau | 24.08 | 15. | 1.W35 | Das erste Mal ganz oben auf dem Podium |
4,8 km | Niklas Jochimsen | 27:11 | 80. | 8.MHK | |
4,8 km | Norbert Schroeder | 38:16 | 206. | 1.M70 | fiel schwer die Berge hoch |
10 km | Magnus Schiefelbein | 37:56 | 10. | 1.M45 | wieder mal stark |
10 km | Torben Brade | 38:30 | 14. | 4.M40 | knapp hinter Magnus |
10 km | Olivia Kalischke | 49:39 | 23. | 6.W 30 | im Moment gut drauf |
10 km | Gero Klegin | 50:55 | 92. | 4.M60 | auch mal wieder dabei |
10 km | Norbert Schmidt | 54:25 | 174. | 2.M70 | Klaus Domnick läuft in einer anderen Liga |
10 km | Diana Kühl | 57:28 | 62. | 7.W40 | liebt die langen Läufe |
Ergebnisse – 22. Bordesholmer Seelauf SEE & RUN 2024 (Zippels Kiel Cup) – davengo
PSD-Bank Halbmarathon mit DM am 15.09.2024 in Hamburg
Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
21,1 km | Uwe Nörregaard | 2:03:35 | 231. | 10.M70 | Neuer ALG-M70-Rekord |
https://my.raceresult.com/269798/#1_FF2B5E
36. Fördesparkasse Kiel-Lauf am 08.09.2024
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
10,4 km | Michael Schulze | 46:11 | 104. | 5.M 50 | nicht jeder hat mal das Vergnügen mit Kiels Bürgermeister ins Ziel zu laufen |
10,4 km | Olivia Kalischke | 53:32 | 92. | 17.W30 | 4 min besser wie 2023 |
10,4 km | Vincent Soltau | 56:36 | 735. | 53.M50 | so langsam läuft es wieder |
10,4 km | Vivien Matthiesen | 59:32 | 305. | 30.W40 | noch unter 1 Stunde |
10,4 km | Norbert Schmidt | 1:01:31 | 1161. | 5.M70 | 2023 lief es noch besser |
10,4km | Ralf Sator | 1:01:36 | 1166. | 99.M50 | wollte locker laufen |
10,4km | Stefanie Klingel | 1:06:17 | 680. | 69.W45 | gut gemacht |
10,4km | Norbert Schroeder | 1:29:29 | 2052. | 22.M70 | Ziel erreicht unter 1:30 und kein mal gegangen |
21,1 km | Thorsten Themm | 1:35:23 | 64. | 4.M50 | 7 Sekunden fehlten aufs Podium |
21,1 km | Nadine Emminghaus | 1:36:21 | 7. | 1.W40 | p.B. und neuer ALG- und ALG-W40 Rekord |
21,1 km | Franziska Oberländer | 2:18:05 | 275. | 24.W35 | p.B. |
21,1 km | Marvin Oberländer | 2:18:06 | 914. | 100.M35 | erstmal p.B. und immer an der Seite der Frau |
21,1 km | Uwe Nörregaard | 2:19:07 | 933. | 4.M70 | Das hat Uwe einiges abverlangt |
21,1 km | Diana Kühl | 2:20:00 | 305. | 25.W40 | mehr war heute nicht drin bei der Hitze |
21,1 km | Kenneth Rammlow | 2:26:27 | 1025. | 352. MHK | lief heute nicht so gut |
https://www.davengo.com/event/result/36-kiellauf-powered-by-foerde-sparkasse-2024/
43. Sachsenwaldlauf in Schwarzenbek am 08.09.2024
Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
5,6 km | Andreas Stähr | 29:00 | 15. | 1.M55 | es läuft gut |
https://www.stgk.de/Ergebnisse/2024/74/5km-gesamt.pdf
6. „Flensburg-liebt-dich“-Marathon mit LM Halbmarathon am 01.09.2024
Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
21,1 km | Torben Brade | 1:27:08 | 7. | 1.M40 | Landesmeister, ganz stark! |
21,1 km | Uwe Nörregaard | 2:07:25 | 42. | 4.M70 | Uwe ist gerüstet für die DM in 14 Tagen |
21,1 km | Diana Kühl | 2:11:25 | 28. | 5.W 40 | p.B. und erster Einsatz für die ALG |
https://www.davengo.com/event/result/6-flensburg-liebt-dich-marathon-2024/
30. Feldathlon am 01.09.24 in Felde
Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
0,5-20-5 km | Frank Haase | 1:14:52 | 21. | 4.Ü50 | gute Leitstung |
0,5-20-5 km | Ralf Sator | 1:21:21 | 39. | 10.Ü50 | beim Schwimmen noch vor Frank |
https://my.raceresult.com/277711/
Alstertal-Lauf Hamburg am 24.08.2024
Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
4 km | Norbert Schroeder | 30:01 | 71. | 1.M70 | 100ster 1.Platz, 340 x Podest bei 857 Wettkämpfen |
10 km | Olivia Kalischke | 49:59 | 6. | 2.W30 | stark, aber nach Olivias Uhr nur 9,5 km |
21,1 km | Torben Brade | 1:28:08 | 3. | 2.M40 | superstark! 60 x Podest bei 87 Wettkämpfen |
21,1 km | Uwe Nörregaard | 2:09:25 | 109. | 1.M70 | Training für die LM am 01.09. in Flensburg |
https://www.davengo.com/event/result/der-alstertallauf-2024/
28. Möllner Citylauf am 24.08.2024
Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
4 km | Andreas Stähr | 18:35 | 12. | 2.M55 | Erster Lauf für die ALG |
28. Lauf „Rund um den Holtenauer Leuchtturm“ am 23.08.2024
Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
5 km | Jürgen Mahrt-Thomsen | 23:45 | 25. | 3.M55 | stark |
5 km | Olivia Kalischke | 24:01 | 6. | 3.W30 | p.B. Zwischenstation auf dem Weg zur Party. Musste sich beeilen. |
5 km | Vivien Matthiesen | 26:00 | 14. | 1.W40 | gewohnt souverän, 50ster Einsatz für die ALG |
5 km | Uwe Nörregaard | 27:23 | 50. | 2.M70 | mal ganz locker! Sonntag 21,1 km in HH |
5 km | Niklas Jochimsen | 28:42 | 58. | 1.MJU20 | immer öfter jetzt unter 30 min |
5 km | Norbert Schroeder | 43:40 | 92. | 5.M70 | da lief nichts |
10 km | Magnus Schiefelbein | 39:09 | 6. | 1.M45 | schöne Strecke, „bergrunter brauchte man nichts machen, nur laufen lassen“, sagt er. |
10 km | Torben Brade | 40:03 | 17. | 3. M40 | starke Leistung ! wie man es gewohnt ist |
10 km | Norbert Schmidt | 58:56 | 150. | 4.M70 | mal nicht auf dem Podium |
10 km | Team: Magnus, Torben, Norbert | 2:18:02 | 2.Team | 2.Team | knapp 3 Min fehlten da auf Platz 1. – Stark! |
https://www.davengo.com/event/result/29-strassenlauf-rund-um-den-holtenauer-leuchtturm-2024/
10K in Hamburg am 18.08.2024
Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
10 km | Linus Lützow | 38:45 | 22. | 9.MHK | gute Zeit |
Ergebnisse – 10K HAMBURG (hamburg-10k.de)
Mauerweglauf 100 Meilen am 17/18.08.2024 in Berlin
Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
160,934km | Thorsten Themm | 23:08,29 | 106. | 23.M 50 | was für eine Leistung! |
https://www.100meilen.de/ergebnisse/
18. Bokeler Windmühlenlauf am 14.08.2024 – 10 km
Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
10 km | Torben Brade | 38:50 | 7. | 2.M40 | mal wieder weit unter 40 min |
10 km | Marvin Oberländer | 43:49 | 29. | 8.M35 | Der neue im Team gute Zeit p.B. |
10 km | Frank Haase | 51:41 | 56. | 9.M55 | unterwegs noch mal Hilfe geleistet |
10 km | Vincent Soltau | 54:35 | 62. | 8.M50 | kämpft sich langsam zurück |
10 km | Uwe Nörregaard | 56:51 | 69. | 7.M70 | stark besetzte Altersklasse /Uwes 50ster Einsatz für die ALG |
10 km | Nadine Emminghaus | 41:52 | 3. | 1.W40 | p.B. / 1. Einsatz für die ALG, Elviras 10 km Rekord wackelt |
10 km | Elvira Schiefelbein | 52:13 | 15. | 3.W40 | nach 7 Jahren wieder bei uns eingestiegen und sie sagt: bessere Zeit als erhofft! Klasse! |
10 km | Olivia Kalischke | 53:37 | 18. | 5.W30 | konstante Zeit |
10 km | Franziska Oberländer | 56:06 | 23. | 5.W35 | 1. Einsatz für die ALG, p.B. |
10 km | Stefanie Klingel | 63:33 | 30. | 7.W45 | ihr fehlt das Training |
Team 1 | Torben, Nadine, Marvin, Frank, Elvira | 3:48:25 | 4. | 4. | 2 Min fehlten auf Platz 3. |
Team 2 | Olivia, Vincent, Franzi, Uwe, Steffi | 4:44:42 | 7. | 7. | das zweite Team |
https://my.raceresult.com/278613/#2_C75668
18. Bokeler Windmühlenlauf am 14.08.2024 – 5 km
Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
5 km | Thorsten Themm | 20:12 | 8. | 1.M50 | starke Zeit |
5 km | Jürgen Mahrt-Thomsen | 22:29 | 13. | 1.M55 | nächstes Jahr in der M60 |
5 km | Luis Igel | 23:09 | 15. | 2.MKU12 | p.B. |
5 km | Liam von Rönn | 25:46 | 24. | 4.KMU10 | zwar hier 4. Platz aber p.B. und super Zeit |
5 km | Norbert Schmidt | 27:04 | 34. | 2.M70 | konstant |
5km | Niklas Jochimsen | 29:18 | 40. | 2.MJU20 | |
5 km | Sam von Rönn | 37:00 | 45. | 1.MJU14 | da fehlt das Training |
5 km | Nils Klein | 37:36 | 46 | 5.MKU10 | p.B. |
5 km | Johanna Mahrt-Thomsen | 23:14 | 7. | 3.WHK | Für den ersten Lauf nach langer Zeit sehr gut |
5 km | Janine Bülau | 25:18 | 11. | 2.W35 | p.B. |
5 km | Vivien Matthiesen | 25:21 | 12. | 2.W40 | p.B. |
5 km | Marla Klein | 26:25 | 14. | 2.WJU14 | p.B. |
5 km | Amy von Rönn | 29:14 | 22. | 2.KWU12 | p.B. |
Team ALG 1 | Thorsten, Jürgen, Luis, Johanna, Janine | 1:34:22 | 1. | 1.Team | superstark! Klasse. Das gibt Punkte |
Team ALG 2 | Liam, Norbert, Vivien, Marla, Amy | 2:13:50 | 3. | 3.Team | Klasse! |
https://my.raceresult.com/278613/#1_BD06EA
8. Nacht der Zehner am 10.08.2024 in Hamburg
Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
10000m | Linus Lützow | 37:40,62 | 47. | 21.M20 | p.B. und neuer ALG + ALG M20 Rekord |
https://www.nachtderzehner.de/ergebnisse/
32. Breiholzer Sportwochenlauf am 23.07.2024
Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
1400 m | Annabelle Peetz | 8:10 | 8.W | 7.K9-12 | das war doch schon ganz gut für den Anfang |
5,25 km | Roman Petersen | 22:03 | 6.M | 1.AK1 | mischt vorne mit |
5,25 km | Thomas Holstein | 25:07 | 9.M | 3.AK4 | 7 Sekunden fehlten um dem Chef die Haare zu schneiden. |
5,25 km | Vivien Matthiesen | 26:50 | 6.W | 2.AK2 | souverän |
5,25 km | Niklas | 28:06 | 24.M | 7.AK1 | verbessert |
5,25 km | Norbert Schmidt | 28:06 | 24.M | 3.AK5 | mit Niklas im Ziel |
5,25 km | Jens Noak | 31:25 | 34.M | 12.AK4 | Verletzung noch nicht ausgeheilt |
5,25 km | Norbert Schroeder | 38:22 | 43.M | 8.AK5 | lief wieder einigermaßen |
10,2 km | Torben Brade | 41:38 | 4.M | 4.AK3 | 20 Sekunden fehlten auf Platz 3 |
10,2 km | Thorsten Themm | 42:55 | 6.M | 2.AK4 | wieder ganz stark |
10,2 km | Frank Haase | 51:08 | 17.M | 10.AK4 | gute Zeit |
10,2 km | Olivia Kalischke | 52:59 | 6.W | 3.AK2 | gute Zeit und 80ster Einsatz für die ALG |
http://www.wetzstopp.de/025-swl/20240723-05.pdf
6. Bottroper Ultralauf Festival am 20.-21.07.2024
Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
101,675 | Thorsten Themm | 24 Std. | 47. | 10.M50 | Deutsche Meisterschaft im 24-Stunden-Lauf, nicht zufrieden! Frust in Breiholz ablaufen. |
https://portal.run-timing.de/719/results#1_4FDAAD
29. Osterrönfelder Moorlauf am 19.07.2024
Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
1170 m | Nils Klein | 5:49 | 14. | 4.MKU10 | 1. Start für die ALG! gute Zeit |
5 km | Jürgen Mahrt-Thomsen | 22:25 | 7. | 1.M55 | und nächstes Jahr M 60 |
5 km | Roman Pertersen | 22:50 | 8. | 2.MJU14 | Heute nicht mehr drin |
5 km | Vivien Matthiesen | 26:29 | 4. | 2.W40 | gewohnt starke Leistung |
5 km | Liam von Rönn | 26:45 | 14. | 2.MKU12 | p.B. nur 2 Sekunden hinter Platz 1. – Stark |
5 km | Marla Klein | 27:31 | 5. | 1.WJU14 | p.B. und 1.Start für die ALG |
5 km | Norbert Schmidt | 28:25 | 18. | 2.M70 | wieder auf dem Podest |
5 km | Niklas Jochimsen | 32:07 | 25. | 2.MJU20 | |
5 km | Norbert Schroeder | 44:07 | 34. | 5.M70 | heute ging nichts |
10 km | Uwe Nörregaard | 56:29 | 25. | 1.M70 | gute Zeit bei der Hitze! |
http://www.wetzstopp.de/frames.htm
21. Hohner Seelauf am 17.07.2024
Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
10,4 km | Thorsten Themm | 43:29 | 6. | 1.M50 | Gold |
6 km | Jürgen Mahrt-Thomsen | 27:36 | 32. | 2. M55 | Silber Und 50ster Start für die ALG |
6 km | Norbert Schroeder | 44:53 | 93. | 3.M70 | Bronze |
Die Ergebnisse aus Hohn
39. Pönitzer Volkslauf am 14.07.2024
Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
10 km | Uwe Nörregaard | 55:59 | 45. | 2.M70 | Uwe ist zwar auf Kur. Aber es hat doch gejuckt und den musste er einfach mitmachen! |
Die Ergebnisse aus Pönitz
22. Boostedt-Lauf am 13.07.2024
Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
5 km | Vivien Matthiesen | 26:17 | 5.W | 2.31-50 | |
5 km | Norbert Schmidt | 27:55 | 46. | 1.ü70 | |
5 km | Niklas Jochimsen | 31:28 | 60. | 3.16-19 | |
5 km | Norbert Schroeder | 38:15 | 71. | 3.ü70 | |
10 km | Magnus Schiefelbein | 38:51 | 3. | 1.31-50 | |
10 km | Torben Brade | 40:46 | 6. | 3.31-50 | |
10 km | Thorsten Themm | 43:36 | 9. | 1.M50-70 | |
10 km | Olivia Kalischke | 57:19 | 7.W | 4.31-50 |
https://www.boostedt-lauf.de/eindr%C3%BCcke
33. Borener Meile am 12.07.2024
Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
1609,34 | Linus Lützow | 5:27 | 6. | 1.MHK |
https://my.raceresult.com/280249/#4_D24D95
38. Schweriner Fünf Seen Lauf am 06.07.2024
Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
5,2 km | Niklas Jochimsen | 31:57 | 165. | 25.MHK | |
10 km Walk | Hendrik Lehmann | 1:04:35 | 1. | 1.M65 | schon mal warm gegangen |
5,2 km Walk | Hendrik Lehmann | 35:23 | 1. | 1.M65 | und noch mal / am Ende doch anstrengend |
15 km | Magnus Schiefelbein | 1:02:26 | 6. | 1.M45 | |
15 km | Torben Brade | 1:04:59 | 9. | 1.M40 |
https://www.davengo.com/event/result/38-schweriner-fuenf-seen-lauf-2024/
30. Hella Halbmarathon am 30.06.2024 Hamburg
Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
21,1 km | Janine Bülau | 2:04:02 | 855. | 167.W 35 | p.B |
https://www.hamburg-halbmarathon.de/ergebnisse/
3. Balzburg Marathon in Ellerdorf am 23.06.2024
Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
43 km | Thorsten Themm | 3:29:55 | 1. | 1.M 50 | superstark |
43 km | Frank Haase, Torben Brade, Magnus Schiefelbein, Michael Schulze |
3:10:20 | 1. | 1. | Staffel 1: 10/11/13/9 km = 51:28 /46:00 /54:32 /38:19 |
43 km | Sophie Lindemann, Steffi Klingel, Gerhard Osterloh, Vincent Soltau |
3:55:08 | 7. | 7. | Staffel 2: 54:28 /1:09:00 /1:02:40 /49:00 |
https://my.raceresult.com/269165/results
10k Elbe Hamburg am 23.06.2024
Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
10 km | Linus Lützow | 39:01 | 20. | 8.MHK |
https://my.raceresult.com/257391/results
24. Brokstedter Dorflauf am 22.06.2024
Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
5,3 km Walk | Hendrik Lehmann | 30:43,6 | 1. | 1.M65 | schnellster Walker |
